Salah Cup 2025
Stand nach 3 Läufen
weiblich
1 | Antonia von Baath | 1998 | W20 | KRAFT Runners | 2 | 01.43.39,30 | 00.50.56 | - | 21 | 25 | - | 46 | Punkte |
2 | Johanna Marie Feldmann | 1998 | W20 | - | 2 | 01.34.50,10 | - | 00.46.59,00 | 23 | - | 23 | 46 | Punkte |
3 | Ginia Lindemann | 2002 | W20 | MTV Barum | 2 | 01.53.59,20 | - | 00.51.34,40 | 20 | - | 21 | 41 | Punkte |
4 | Katrin Lipka-Heger | 1996 | W20 | MTV Amelinghausen LT | 2 | 01.07.07,30 | 00.56.54 | - | 16 | 23 | - | 39 | Punkte |
5 | Philine Kreter | 1997 | W20 | EichkampCrew | 2 | 01.03.52,60 | - | 01.00.25,50 | 18 | - | 20 | 38 | Punkte |
6 | Layan Otto | 2005 | W20 | Green Runners Lüneburg | 2 | - | 01.34.27 | 01.48.35,60 | - | 18 | 16 | 34 | Punkte |
|
|
||||||||||||
1 | Karen Lüderitz | 1991 | W30 | - | 3 | 00.49.46,70 | 00.42.08 | 00.49.14,80 | 25 | 25 | 25 | 75 | Punkte |
2 | Antonia Muxfeldt | 1994 | W30 | RUN PMB | 3 | 01.11.43,00 | 01.00.40 | 01.12.53,10 | 21 | 21 | 20 | 62 | Punkte |
3 | Merle Sandkühler | 1994 | W30 | Rote Renner | 2 | - | 00.46.44 | 00.52.54,90 | - | 23 | 23 | 46 | Punkte |
|
|
||||||||||||
1 | Esther von der Wroge | 1986 | W35 | - | 3 | 01.00.40,20 | 00.48.31 | 00.55.46,90 | 19 | 21 | 25 | 65 | Punkte |
2 | Lea Gathen | 1990 | W35 | Lüneburger SV | 2 | 00.50.02,70 | 00.41.22 | - | 25 | 25 | - | 50 | Punkte |
3 | Nelli Kositsch | 1987 | W35 | MTV Amelinghausen LT | 2 | 00.50.52,60 | 00.42.20 | - | 23 | 23 | - | 46 | Punkte |
4 | Jennifer Dittmar | 1987 | W35 | SV Scharnebeck | 2 | - | 02.03.14 | 01.10.34,60 | - | 25 | 20 | 45 | Punkte |
5 | Vera Hellermann | 1986 | W35 | - | 2 | 01.05.10,50 | 00.51.54 | - | 18 | 18 | - | 36 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Antje Lemberg | 1985 | W40 | - | 3 | 02.08.08,90 | 00.56.06 | 01.03.30,30 | 21 | 25 | 23 | 69 | Punkte |
2 | Johanna Bruns | 1983 | W40 | VfL Lüneburg | 3 | 01.09.14,20 | 00.56.57 | 02.10.35,20 | 20 | 23 | 21 | 64 | Punkte |
3 | Imke Burmester | 1983 | W40 | L-L-H | 3 | 01.14.53,90 | 01.06.18 | 01.12.35,50 | 17 | 19 | 18 | 54 | Punkte |
4 | Alexandra Behn | 1981 | W40 | Die verrückten Läufer | 2 | - | 01.36.24 | 02.10.08,30 | - | 25 | 23 | 48 | Punkte |
5 | Sabrina Schmidt | 1982 | W40 | Die verrückten Läufer | 2 | - | 01.03.41 | 01.06.45,70 | - | 20 | 20 | 40 | Punkte |
6 | Anja Montschko | 1984 | W40 | Easy Fitness Soltau | 2 | 01.13.39,70 | 01.02.35 | - | 18 | 21 | - | 39 | Punkte |
|
|
|
|
|
|||||||||
1 | Stefanie Meyer | 1980 | W45 | - | 3 | 01.08.49,30 | 01.37.49 | 00.58.15,40 | 14 | 25 | 25 | 64 | Punkte |
2 | Marianne Witz | 1977 | W45 | MTV Amelinghausen LT | 3 | 01.27.08,80 | 01.11.48 | 01.20.46,90 | 8 | 21 | 19 | 48 | Punkte |
3 | Cindy Reiser | 1976 | W45 | HSV Stöckte | 2 | 01.07.59,00 | 00.58.37 | - | 15 | 23 | - | 38 | Punkte |
4 | Susanne Biering | 1977 | W45 | Easyfitness | 2 | 01.12.39,10 | 00.58.21 | - | 12 | 25 | - | 37 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Diana Paape | 1972 | W50 | Düvelsbrook Dynamics LG | 3 | 01.03.17,10 | 01.38.12 | 00.59.35,70 | 20 | 21 | 21 | 62 | Punkte |
2 | Anna Hein | 1972 | W50 | - | 2 | 00.57.14,80 | 00.47.42 | - | 25 | 25 | - | 50 | Punkte |
3 | Katja Stremme | 1974 | W50 | TuS Hohnstorf/Elbe | 2 | 01.42.56,70 | 01.19.52 | - | 25 | 25 | - | 50 | Punkte |
4 | Birgit Rusche | 1972 | W50 | VfL Jesteburg | 2 | - | 01.30.09 | 00.55.08,70 | - | 23 | 25 | 48 | Punkte |
5 | Christiane Karbach | 1972 | W50 | Dahlenburger SK | 2 | 02.09.28,50 | 01.41.20 | - | 20 | 20 | - | 40 | Punkte |
6 | Johanna Dobroch | 1975 | W50 | LT TSV Bienenbüttel | 2 | 02.20.59,10 | 01.48.18 | - | 19 | 19 | - | 38 | Punkte |
7 | Andrea Depolt | 1972 | W50 | Easy Fitness Soltau | 2 | 01.10.28,90 | 00.56.58 | - | 14 | 23 | - | 37 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Andrea Krumbeck | 1969 | W55 | SV Rosche | 2 | 01.56.20,40 | 00.47.20 | - | 23 | 25 | - | 48 | Punkte |
2 | Anette Muxfeldt | 1967 | W55 | Düvelsbrook Dynamics LG | 2 | 01.18.16,50 | 01.08.26 | - | 17 | 21 | - | 38 | Punkte |
|
|
|
|
|
|||||||||
1 | Ute Bruers | 1962 | W60 | - | 3 | 01.08.09,60 | 00.56.53 | 01.06.14,70 | 25 | 25 | 21 | 71 | Punkte |
2 | Doris Böttcher | 1964 | W60 | - | 2 | 01.10.23,20 | - | 01.04.06,60 | 23 | - | 23 | 46 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Beate Saucke | 1956 | W65 | Dahlenburger SK | 2 | - | 01.41.50 | 01.02.43,10 | - | 23 | 25 | 48 | Punkte |
2 | Margitta Goldbeck | 1958 | W65 | MTV Amelinghausen LT | 2 | 02.40.09,80 | - | 01.18.03,50 | 25 | - | 21 | 46 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Ursula Husmeier | 1953 | W70 | MTV Amelinghausen LT | 3 | 01.08.39,00 | 00.59.32 | 01.11.24,90 | 25 | 25 | 25 | 75 | Punkte |
|
|
||||||||||||
1 | Judith Staßen | 2007 | WU20 | MTV Treubund Lüneburg | 3 | 00.58.43,50 | 00.53.20 | 00.58.54,40 | 23 | 25 | 25 | 73 | Punkte |
2 | Charlotte Bickel | 2006 | WU20 | Green Runners Lüneburg | 3 | 01.48.00,40 | 01.34.29 | 01.48.29,20 | 20 | 23 | 23 | 66 | Punkte |
männlich
1 | Fynn Lauer | 1999 | M20 | - | 2 | - | 00.35.30 | 00.39.53,00 | - | 25 | 25 | 50 | Punkte |
2 | Niklas Wilken | 2000 | M20 | MTV-Treubund Lüneburg | 2 | 00.46.46,00 | - | 00.47.57,30 | 20 | - | 21 | 41 | Punkte |
3 | Mads Neber | 2004 | M20 | - | 2 | 00.50.51,00 | - | 01.50.14,20 | 18 | - | 23 | 41 | Punkte |
4 | Leon Billerbeck | 1996 | M20 | Rote Renner | 2 | 01.49.43,70 | - | 01.55.23,70 | 18 | - | 20 | 38 | Punkte |
5 | Jonathan Ritzkowsky | 1996 | M20 | EichkampCrew | 2 | 00.49.36,10 | - | 00.49.29,00 | 19 | - | 19 | 38 | Punkte |
6 | Finn Meyer | 2004 | M20 | - | 2 | 00.59.43,30 | - | 02.06.53,30 | 16 | - | 19 | 35 | Punkte |
7 | Pascal Orentat | 2001 | M20 | - | 2 | 01.50.44,60 | - | 00.51.03,30 | 17 | - | 16 | 33 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Andre Cassier | 1994 | M30 | Landjugend Amelinghausen | 3 | 01.41.51,00 | 01.20.58 | 01.42.23,90 | 23 | 23 | 25 | 71 | Punkte |
2 | Henning Reinecke | 1994 | M30 | MTV Embsen | 3 | 00.55.35,30 | 01.24.50 | 00.52.55,80 | 16 | 20 | 23 | 59 | Punkte |
3 | Patrick Klose | 1992 | M30 | - | 2 | - | 00.51.14 | 00.57.46,70 | - | 23 | 19 | 42 | Punkte |
4 | Simon Engel | 1992 | M30 | - | 2 | 00.54.11,90 | 01.20.10 | - | 17 | 25 | - | 42 | Punkte |
5 | Hendrik Jansen | 1992 | M30 | - | 2 | 00.46.35,50 | 01.22.39 | - | 19 | 21 | - | 40 | Punkte |
6 | Thomas Frieling | 1993 | M30 | - | 2 | 00.59.10,30 | 00.47.25 | - | 15 | 25 | - | 40 | Punkte |
7 | Timo Venzke | 1995 | M30 | EichkampCrew | 2 | 01.04.07,20 | - | 01.02.30,40 | 13 | - | 18 | 31 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Sven Ole Wall | 1988 | M35 | Lüneburger SV | 3 | 01.20.21,30 | 01.03.04 | 01.21.18,60 | 25 | 23 | 25 | 73 | Punkte |
2 | Christian Mentz | 1987 | M35 | - | 3 | 01.10.45,60 | 00.52.03 | 01.02.38,00 | 13 | 23 | 16 | 52 | Punkte |
3 | Christoph Kleineberg | 1989 | M35 | Rote Renner | 3 | 01.07.46,00 | 01.01.54 | 01.06.06,20 | 15 | 21 | 15 | 51 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | Marcus Kohfeld | 1981 | M40 | MTV Amelinghausen LT | 3 | 01.42.07,90 | 01.23.39 | 02.09.34,60 | 19 | 23 | 19 | 61 | Punkte |
2 | Malte Leers | 1981 | M40 | TSV Gellersen | 3 | 00.53.04,30 | 00.45.18 | 00.50.26,60 | 20 | 21 | 20 | 61 | Punkte |
3 | Daniel Wolters | 1981 | M40 | MTV Amelinghausen LT | 3 | 01.53.17,20 | 01.27.47 | 02.03.39,20 | 15 | 21 | 20 | 56 | Punkte |
4 | Dennis Peutz | 1985 | M40 | - | 2 | 01.33.34,20 | 01.11.29 | - | 23 | 25 | - | 48 | Punkte |
5 | Abdalrhman Kuri | 1985 | M40 | - | 2 | - | 00.39.56 | 00.42.45,50 | - | 23 | 23 | 46 | Punkte |
6 | Olaf Matt | 1982 | M40 | Lüneburger SV | 2 | 01.44.44,80 | 00.38.37 | - | 18 | 25 | - | 43 | Punkte |
7 | Jens Timme | 1983 | M40 | - | 2 | 01.48.14,80 | - | 01.47.29,40 | 17 | - | 25 | 42 | Punkte |
8 | Felix Schröder | 1984 | M40 | - | 2 | - | 00.47.31 | 00.55.27,20 | - | 19 | 19 | 38 | Punkte |
9 | Markus Maier | 1981 | M40 | - | 2 | 01.54.21,40 | 01.30.00 | - | 14 | 20 | - | 34 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Frederick Pfohe | 1979 | M45 | LLH | 3 | 01.03.42,80 | 01.06.19 | 00.56.46,10 | 11 | 21 | 19 | 51 | Punkte |
2 | Kent Jensen | 1979 | M45 | Hannover Runners | 2 | 01.34.10,00 | 01.12.36 | - | 23 | 23 | - | 46 | Punkte |
3 | Alexander Röhling | 1977 | M45 | Düvelsbrook Dynamics LG | 2 | - | 01.31.37 | 02.04.54,60 | - | 21 | 23 | 44 | Punkte |
4 | Alexander Federowski | 1979 | M45 | Läufer Team Oker | 2 | 01.48.55,80 | 01.10.11 | - | 17 | 25 | - | 42 | Punkte |
5 | Jörg Uphoff | 1976 | M45 | - | 2 | 00.56.32,80 | 00.47.24 | - | 17 | 25 | - | 42 | Punkte |
6 | Stefan Vorrath | 1977 | M45 | MTV Treubund Lüneburg | 2 | 00.55.21,00 | 00.48.10 | - | 19 | 23 | - | 42 | Punkte |
7 | Daniel Rohrbach | 1976 | M45 | Tus / Hohnstorf | 2 | 00.55.28,70 | 01.33.55 | - | 18 | 20 | - | 38 | Punkte |
8 | Sebastian Schulze | 1980 | M45 | HiRi GmbH | 2 | 00.59.08,80 | - | 00.56.41,80 | 16 | - | 20 | 36 | Punkte |
3 | Sebastian Gutheil | 1979 | M45 | - | 2 | 01.00.09,30 | - | 00.57.29,90 | 14 | - | 18 | 32 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Matthias Meinheit | 1974 | M50 | - | 3 | 00.57.27,40 | 01.28.04 | 01.49.42,10 | 18 | 25 | 23 | 66 | Punkte |
2 | Jens Paape | 1972 | M50 | Düvelsbrook Dynamics LG | 3 | 01.00.21,30 | 01.37.55 | 00.56.16,30 | 16 | 23 | 21 | 60 | Punkte |
3 | Henrik Schwabe | 1975 | M50 | - | 2 | 00.47.40,50 | - | 01.37.26,20 | 21 | - | 25 | 46 | Punkte |
4 | Christian Riepenhausen | 1972 | M50 | - | 3 | 01.16.51,00 | 01.02.30 | 01.12.02,10 | 11 | 17 | 15 | 43 | Punkte |
5 | Christian Hein | 1974 | M50 | - | 2 | 00.57.15,40 | 00.47.03 | - | 19 | 23 | - | 42 | Punkte |
6 | Sven Behn | 1972 | M50 | Die verrückten Läufer | 2 | - | 00.53.43 | 01.00.05,50 | - | 20 | 19 | 39 | Punkte |
7 | Mirko Sorge | 1975 | M50 | Sport Jongleure Dreilingen e.V. | 2 | 01.03.54,10 | 00.55.13 | - | 14 | 19 | - | 33 | Punkte |
8 | Mark Rüter | 1973 | M50 | Amelinghausen- Wetzen | 2 | 01.10.49,40 | 01.01.18 | - | 12 | 18 | - | 30 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | Torsten Wilsdorf | 1966 | M55 | - | 2 | 00.48.47,70 | 01.19.04 | - | 21 | 25 | - | 46 | Punkte |
2 | Armin Hecht | 1970 | M55 | Team Hecht-Apotheke | 2 | 01.51.50,20 | 01.29.08 | - | 19 | 19 | - | 38 | Punkte |
3 | Daniel Hahnemann | 1970 | M55 | - | 2 | 01.56.22,40 | 01.26.59 | - | 15 | 20 | - | 35 | Punkte |
4 | Markus Ludwig | 1970 | M55 | - | 2 | 01.08.49,40 | - | 00.58.24,10 | 6 | - | 25 | 31 | Punkte |
5 | Axel Böttcher | 1966 | M55 | Little Bullerbü | 2 | 01.02.43,80 | - | 01.06.00,00 | 9 | - | 21 | 30 | Punkte |
6 | Stefan Huber | 1968 | M55 | Praxis Stadtkoppel | 2 | 01.05.29,40 | - | 01.09.08,10 | 8 | - | 20 | 28 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Karsten Schuldt | 1965 | M60 | Inselrunners | 3 | 00.47.08,00 | 00.40.39 | 00.45.52,50 | 25 | 25 | 25 | 75 | Punkte |
2 | Stefan Stark | 1965 | M60 | Düvelsbrook Dynamics LG | 3 | 01.34.43,70 | 01.16.41 | 01.39.44,50 | 23 | 25 | 25 | 73 | Punkte |
3 | Jens Brüers | 1964 | M60 | - | 3 | 00.56.13,60 | 00.49.11 | 00.53.59,20 | 19 | 23 | 23 | 65 | Punkte |
4 | Knut Heinz Otto Erdtmann | 1962 | M60 | TuS Hohnstorf/Elbe | 3 | 1.00.51,6 | 01.35.49 | 00.56.49,60 | 15 | 19 | 19 | 53 | Punkte |
5 | Matthias Frischmuth | 1965 | M60 | Meine Sportgruppe Vögelsen | 2 | 00.49.12,40 | 01.23.11 | - | 23 | 23 | - | 46 | Punkte |
6 | Carsten Sander | 1965 | M60 | Lüneburger Rennschnecken | 2 | 00.58.58,90 | - | 00.56.28,40 | 17 | - | 20 | 37 | Punkte |
7 | Gottfried Ingenhaag | 1961 | M60 | VfL Jesteburg | 2 | 01.16.44,50 | 01.02.48 | 01.08.33,40 | 8 | 16 | 11 | 35 | Punkte |
8 | Markus Solms | 1963 | M60 | Düvelsbrook Dynamics LG | 2 | 00.59.12,10 | - | 00.58.12,20 | 16 | - | 18 | 34 | Punkte |
9 | Frank Lühr | 1961 | M60 | - | 2 | - | 00.55.55 | 01.06.03,70 | - | 19 | 13 | 32 | Punkte |
10 | Guido Bludau | 1963 | M60 | LG Brunsberg | 2 | 01.03.27,70 | 00.50.51 | - | 11 | 21 | - | 32 | Punkte |
11 | Werner Dehrmann | 1964 | M60 | VfL Suderburg | 2 | 01.01.09,90 | 01.47.30 | - | 14 | 17 | - | 31 | Punkte |
12 | Olaf Stolze | 1962 | M60 | De Hunnenhoff | 2 | 01.08.32,90 | - | 01.05.50,30 | 9 | - | 14 | 23 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Ernst Hildebrandt | 1958 | M65 | - | 2 | 00.49.15,20 | - | 00.49.00,10 | 25 | - | 25 | 50 | Punkte |
2 | Peter Boysen | 1960 | M65 | LT TSV Bienenbüttel | 2 | 00.51.19,00 | - | 00.51.28,00 | 23 | - | 23 | 46 | Punkte |
3 | Jens Ehrler | 1960 | M65 | Düvelsbrook Dynamics LG | 2 | 00.55.24,60 | 00.48.18 | - | 19 | 25 | - | 44 | Punkte |
4 | Bernd Marchewka | 1960 | M65 | - | 2 | 00.54.56,60 | - | 00.54.17,40 | 20 | - | 21 | 41 | Punkte |
5 | Volker Turau | 1957 | M65 | LG Brunsberg | 2 | 01.03.28,30 | 00.50.49 | - | 17 | 21 | - | 38 | Punkte |
6 | Reinhard Schulz | 1960 | M65 | Thomasburger SV | 2 | 01.04.40,60 | - | 01.01.22,60 | 16 | - | 20 | 36 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Uwe Engel | 1954 | M70 | - | 3 | 01.00.23,00 | 00.49.22 | 00.55.35,40 | 23 | 25 | 25 | 73 | Punkte |
2 | Wilfried Schröder | 1952 | M70 | LT TSV Bienenbüttel | 3 | 01.07.43,60 | 00.55.06 | 01.02.49,00 | 21 | 23 | 23 | 67 | Punkte |
3 | Hans-Günter Wolff | 1951 | M70 | ULV Wolfsburg | 3 | 01.13.02,00 | 00.58.01 | 01.09.45,90 | 19 | 21 | 21 | 61 | Punkte |
4 | Reiner Paul | 1955 | M70 | MTV Treubund Lüneburg | 3 | 01.21.09,90 | 01.07.15 | 01.17.22,30 | 18 | 20 | 20 | 58 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | Manfred Koop | 1949 | M75 | Lauftreff Geesthacht | 3 | 01.14.10,90 | 00.59.15 | 01.11.45,50 | 23 | 25 | 25 | 73 | Punkte |
2 | Andreas Wilamowski | 1949 | M75 | Stolpertruppe Winsen | 2 | 01.13.24,00 | 00.59.19 | - | 25 | 23 | - | 48 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Hartmut Vogt | 1944 | M80 | TuS Neudorf-Platendorf | 2 | 01.08.21,20 | 00.56.43 | - | 25 | 25 | - | 50 | Punkte |
2 | Wilhelm Vorrath | 1942 | M80 | MTV Treubund Lüneburg | 2 | 01.36.01,90 | 01.30.43 | - | 23 | 23 | - | 46 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Wilhelm Holle | 1938 | M85 | TSV Adendorf | 3 | 01.28.20,50 | 01.11.57 | 01.21.29,70 | 25 | 25 | 25 | 75 | Punkte |
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | Justus Martin | 2011 | MU16 | MTV Treubund Lüneburg | 2 | 00.48.41,40 | - | 00.46.15,70 | 25 | - | 25 | 50 | Punkte |
|
|
|
|
||||||||||
1 | Christopher-Robin Röhrs | 2006 | MU20 | Landjugend Amelinghausen | 3 | 01.01.03,80 | 00.54.35 | 02.05.06,30 | 23 | 25 | 25 | 73 | Punkte |
Weiterhin der Wertung:
Thomas Rahn | 1983 | M40 | Düvelsbrook Dynamics LG | 1 | - | - | 00.42.06,00 | - | - | 25 | 25 | Punkte |
Tjark Johnson | 1975 | M50 | Düvelsbrook Dynamics LG | 1 | - | - | 00.53.22,70 | - | - | 23 | 23 | Punkte |
Thomas Junghans | 1963 | M60 | Düvelsbrook Dynamics LG | 1 | - | - | 01.01.18,90 | - | - | 16 | 16 | Punkte |
Adrian Feuerbacher | 1973 | M50 | Düvelsbrook Dynamics LG | 1 | - | - | 02.16.13,80 | - | - | 20 | 20 | Punkte |
Dirk Zemke | 1984 | M40 | Düvelsbrook Dynamics LG | 1 | 00.58.50,70 | - | - | 17 | - | - | 17 | Punkte |
Jürgen Helwig | 1957 | M65 | Düvelsbrook Dynamics LG | 1 | 00.51.51,00 | - | - | 21 | - | - | 21 | Punkte |