Laufcup 2018: Ergebnis aus Neuhaus über 10 km am 21. Oktober
männlich
1 | Valentin Harwardt | 77 | M40 | VfL Wolfsburg | 33.10 | 202 | Punkte |
2 | Steffen Hannich | 94 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 35.17 | 201 | Punkte |
3 | Alexander Krenz | 87 | M30 | VfL Wolfsburg | 36.07 | 200 | Punkte |
4 | Jürgen Fürste | 84 | M30 | ULV Wolfsburg | 36.14 | 199 | Punkte |
5 | Clemens Ostrowski | 93 | M20 | VfL Wolfsburg | 36.27 | 198 | Punkte |
6 | Arne-Christian Wolff | 88 | M30 | ULV Wolfsburg | 37.32 | 197 | Punkte |
7 | Jesus Fabian Garcia Navarro | 90 | M20 | IAV Friends | 38.00 | 196 | Punkte |
8 | Christoph Seydel | 92 | M20 | Wolfsburg | 38.04 | 195 | Punkte |
9 | Jean Hellmuth | 70 | M45 | ULV Wolfsburg | 38.32 | 194 | Punkte |
10 | Christoph Tantius | 83 | M35 | LG Osterwieck | 38.43 | 193 | Punkte |
11 | Dirk Kral | 76 | M40 | SV Jembke | 38.44 | 192 | Punkte |
12 | Fabian Gruß | 83 | M35 | SV Jembke | 38.45 | 191 | Punkte |
13 | Florian Schmitz | 74 | M40 | Team Waggumer Holz | 39.18 | 190 | Punkte |
14 | Robert Schwendenmann | 67 | M50 | Team Waggumer Holz | 39.38 | 189 | Punkte |
15 | Thorsten Lahmann | 69 | M45 | IAV Friends | 39.59 | 188 | Punkte |
16 | Olaf Fink | 69 | M45 | Triathlon-Treff Sassenburg | 40.14 | 187 | Punkte |
17 | Michael Bielig | 77 | M40 | Freie Turner Braunschweig | 40.18 | 186 | Punkte |
18 | Erik Schulz | 87 | M30 | IAV Friends | 40.26 | 185 | Punkte |
19 | Lars Wedekind | 80 | M35 | Meinersen | 40.48 | 183 | Punkte |
20 | Dennis Gerdau | 92 | M20 | TuS Neudorf-Platendorf | 40.48 | 184 | Punkte |
21 | Joerg Thomas | 62 | M55 | SV Jembke | 41.01 | 182 | Punkte |
22 | Stefan Hermann | 71 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 41.01 | 181 | Punkte |
23 | Konstantin Samofejew | 74 | M40 | VW - Running IT | 41.05 | 180 | Punkte |
24 | Uwe Thiedau | 67 | M50 | SV Jembke | 41.09 | 179 | Punkte |
25 | Lutz Kretzschmann | 82 | M35 | VW - Running IT | 41.20 | 178 | Punkte |
26 | Henrik von Wahl | 70 | M45 | SV Jembke | 41.23 | 177 | Punkte |
27 | Hans Jürgen Dremschak | 79 | M35 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 41.35 | 176 | Punkte |
28 | Clemens Rössing | 99 | MU20 | ULV Wolfsburg | 41.39 | 175 | Punkte |
29 | Dirk Schlegelmilch | 80 | M35 | IAV Friends | 41.58 | 174 | Punkte |
30 | Andreas Knigge | 71 | M45 | SV Jembke | 42.09 | 173 | Punkte |
31 | Hans-Hagen Koch | 61 | M55 | Freizeitsport SV Barwedel | 42.22 | 172 | Punkte |
32 | Florian Vaccaro | 76 | M40 | SV Jembke | 42.44 | 171 | Punkte |
33 | Mario Heinicke | 62 | M55 | LG Osterwieck | 42.49 | 170 | Punkte |
34 | Carsten Achilles | 77 | M40 | Meinersen | 42.51 | 169 | Punkte |
35 | Enrico Leue | 74 | M40 | Oebisfelde | 43.10 | 168 | Punkte |
36 | Kai-Hendrik Gerlich | 93 | M20 | ULV Wolfsburg | 43.15 | 167 | Punkte |
37 | Benny Trump | 79 | M35 | Hoitlinger SV | 43.17 | 166 | Punkte |
38 | Jan Fasula | 80 | M35 | SV Jembke | 43.20 | 165 | Punkte |
39 | Bernd Döring | 65 | M50 | SV Jembke | 43.30 | 164 | Punkte |
40 | Rudi Schmidt | 79 | M35 | VfB Fallersleben | 43.32 | 163 | Punkte |
41 | Timo Prilop | 75 | M40 | TuS Neudorf-Platendorf | 43.34 | 162 | Punkte |
42 | Michael Ludwig | 71 | M45 | LT SSV Didderse | 43.38 | 161 | Punkte |
43 | Thomas Köhler | 64 | M50 | Schöppenstedt | 43.46 | 160 | Punkte |
44 | Klaus Bartha | 67 | M50 | Team Lauffieber | 44.05 | 159 | Punkte |
45 | Boris Börstler | 73 | M45 | ULV Wolfsburg | 44.08 | 158 | Punkte |
46 | Jörg Hinze | 76 | M40 | Team Waggumer Holz | 44.08 | 157 | Punkte |
47 | Thorsten Bylitza | 62 | M55 | VW - Running IT | 44.20 | 156 | Punkte |
48 | Stefan Hölter | 62 | M55 | VfR Wilsche/Neubokel | 44.32 | 155 | Punkte |
49 | Thomas Solle | 69 | M45 | Team Waggumer Holz | 44.56 | 154 | Punkte |
50 | Thorsten Glaue | 73 | M45 | Wolfsburg | 44.58 | 153 | Punkte |
51 | Christoph Schönwald | 71 | M45 | Team Waggumer Holz | 44.59 | 152 | Punkte |
52 | Michael Heitmann | 87 | M30 | Mud Monkeys Mahnburg | 45.01 | 151 | Punkte |
53 | Detlef Krier | 61 | M55 | ULV Wolfsburg | 45.06 | 150 | Punkte |
54 | Alexander Burkart | 68 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 45.09 | 149 | Punkte |
55 | Jakob Eyme | 89 | M20 | FC 56 Braunschweig | 45.15 | 148 | Punkte |
56 | Peter Viehöfer | 62 | M55 | VfL Wolfsburg | 45.21 | 147 | Punkte |
57 | Michael Ehrhoff | 82 | M35 | LT Isenhagener Land | 45.22 | 146 | Punkte |
58 | David Heitmann | 85 | M30 | Mud Monkeys Mahnburg | 45.41 | 145 | Punkte |
59 | Karsten Krökel | 58 | M60 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 45.44 | 144 | Punkte |
60 | Matthias Hartig | 70 | M45 | SV Tülau / Voitze | 45.53 | 143 | Punkte |
61 | Remi Ciaston | 75 | M40 | VfL Wolfsburg | 46.05 | 142 | Punkte |
62 | Christopher Mellinghaus | 63 | M55 | Eixer Flitzer | 46.08 | 141 | Punkte |
63 | Bernd Krüger | 68 | M50 | SV Jembke | 46.10 | 140 | Punkte |
64 | Lutz Thielecke | 55 | M60 | ULV Wolfsburg | 46.11 | 139 | Punkte |
65 | Patrick Baumgarten | 90 | M20 | Hoitlinger SV | 46.23 | 138 | Punkte |
66 | Ralf Bertram | 64 | M50 | SSV Neuhaus Triathlon | 46.29 | 137 | Punkte |
67 | Van Tinh Nguyen | 70 | M45 | Fallersleben | 46.55 | 136 | Punkte |
68 | Dieter Kuschel | 59 | M55 | Meinersen | 47.24 | 135 | Punkte |
69 | Harald Hermann | 63 | M55 | Injoy Wolfsburg | 47.43 | 134 | Punkte |
70 | Sven Prygodda | 79 | M35 | LG Osterwieck | 48.31 | 133 | Punkte |
71 | Oliver Ernst | 74 | M40 | SV Jembke | 48.41 | 132 | Punkte |
72 | Hans-Heinrich Piep | 52 | M65 | SportTREND Ultralauft. BS | 48.44 | 131 | Punkte |
73 | Patrick Heinze | 74 | M40 | Wasbüttel | 48.46 | 130 | Punkte |
74 | Meik Zimmermann | 67 | M50 | MTV Vorsfelde | 48.49 | 129 | Punkte |
75 | Heiko Arndt | 66 | M50 | LT SSV Didderse | 48.51 | 128 | Punkte |
76 | Lothar Teichert | 56 | M60 | Gifhorn | 49.26 | 127 | Punkte |
77 | Martin Köbis | 76 | M40 | Freizeitsport SV Barwedel | 49.36 | 126 | Punkte |
78 | Michael Hüser | 65 | M50 | Calberlah | 49.36 | 125 | Punkte |
79 | Heinz-Jürgen Koch | 60 | M55 | Rühener Mäuse | 49.39 | 124 | Punkte |
80 | Jörg Berkmann | 74 | M45 | Braunschweig | 50.03 | 123 | Punkte |
81 | Roland Taubert | 53 | M65 | ULV Wolfsburg | 50.34 | 122 | Punkte |
82 | Holger Hänisch | 69 | M45 | MTV Vorsfelde | 50.35 | 121 | Punkte |
83 | Nicolas Heidtke | 82 | M35 | VfB Fallersleben | 50.43 | 120 | Punkte |
84 | Konrad Zimmer | 53 | M65 | Lauf-Trio-Neubrück | 50.57 | 119 | Punkte |
85 | Volker Kringel | 62 | M55 | TK Jahn Sarstedt | 51.03 | 118 | Punkte |
86 | Lee Ramli | 78 | M40 | Braunschweig | 51.05 | 117 | Punkte |
87 | Kai Plankemann | 71 | M45 | Freizeitsport SV Barwedel | 51.08 | 116 | Punkte |
88 | Andreas Weckner | 63 | M55 | Wolfsburg | 51.46 | 115 | Punkte |
89 | Jan Seidel | 60 | M55 | VfL Wolfsburg | 51.48 | 114 | Punkte |
90 | Dennis Laghezza | 78 | M40 | Detmerode | 51.52 | 113 | Punkte |
91 | Maik Di Caro | 73 | M45 | Hoitlinger SV | 51.53 | 112 | Punkte |
92 | Manfred Böttcher | 51 | M65 | LAV Rümmer | 52.12 | 111 | Punkte |
93 | Matthias Müller | 62 | M55 | Freizeitsport SV Barwedel | 52.17 | 110 | Punkte |
94 | Mike Jahrens | 69 | M45 | Team Lauffieber | 52.20 | 109 | Punkte |
95 | Hans-Günter Wolff | 51 | M65 | ULV Wolfsburg | 52.34 | 108 | Punkte |
96 | Michael Barlsen | 60 | M55 | TuS Neudorf-Platendorf | 52.45 | 107 | Punkte |
97 | Andreas Kossurok | 66 | M50 | VW - Running IT | 53.07 | 106 | Punkte |
98 | Gary Barber | 58 | M60 | Team Waggumer Holz | 54.37 | 105 | Punkte |
99 | Rainer Kresse | 45 | M70 | Team Waggumer Holz | 54.51 | 104 | Punkte |
100 | Hans-Joachim Feldbinder | 41 | M75 | Flechtorf | 55.08 | 103 | Punkte |
101 | Andreas Betker | 68 | M50 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 55.39 | 102 | Punkte |
102 | Heinrich Lagemann | 49 | M65 | TSV Meine | 56.14 | 101 | Punkte |
103 | Norbert Effe | 41 | M75 | Team Waggumer Holz | 56.43 | 100 | Punkte |
104 | Heinz Urbat | 51 | M65 | Gifhorn | 56.56 | 99 | Punkte |
105 | Dietrich Radmann | 43 | M75 | Flechtorf | 57.10 | 98 | Punkte |
106 | Frank Balzer | 69 | M45 | ULV Wolfsburg | 57.22 | 97 | Punkte |
107 | Jörg Weichert | 55 | M60 | MTV Vorsfelde | 57.46 | 96 | Punkte |
108 | Ernst Schneider | 59 | M55 | LT Isenhagener Land | 58.46 | 95 | Punkte |
109 | Bernd Sonntag | 66 | M50 | Freizeitsport SV Barwedel | 60.19 | 94 | Punkte |
110 | Wolf-Dieter Hartmann | 46 | M70 | Lauftreff Fallersleben | 60.59 | 93 | Punkte |
111 | Richard Breskott | 46 | M70 | Flechtorf | 61.04 | 92 | Punkte |
112 | Armin Herrendörfer | 43 | M75 | Stüde | 61.05 | 91 | Punkte |
113 | Ulli Seiffert | 41 | M75 | Team Waggumer Holz | 65.22 | 90 | Punkte |
114 | Bernhard Steiner | 55 | M60 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 67.05 | 89 | Punkte |
115 | Giuseppe Vargiu-Hagen | 68 | M50 | Parsau | 73.35 | 88 | Punkte |
116 | Marco Laeseke | 77 | M40 | LT Isenhagener Land | 83.04 | 87 | Punkte |
Laufcup 2018: Ergebnis aus Neuhaus über 10 km am 21. Oktober
weiblich
1 | Anna Riske | 77 | W40 | MTV Jahn Schladen | 39.39 | 202 | Punkte |
2 | Nicole Meyer | 70 | W45 | Team Waggumer Holz | 41.26 | 201 | Punkte |
3 | Lara Kleinschnittger | 90 | W20 | PSV Braunschweig | 41.47 | 200 | Punkte |
4 | Kristin Arnecke | 76 | W40 | VfL Wolfsburg | 42.04 | 199 | Punkte |
5 | Sabrina Röthig | 88 | W30 | ULV Wolfsburg | 43.50 | 198 | Punkte |
6 | Daniela Fromholz | 79 | W35 | MTV Vorsfelde | 44.07 | 197 | Punkte |
7 | Simone Scharke | 61 | W55 | Team Waggumer Holz | 45.18 | 196 | Punkte |
8 | Nicole Bigalke | 74 | W40 | SV Jembke | 46.16 | 195 | Punkte |
9 | Cristina Leitloff | 73 | W45 | SV Jembke | 46.23 | 194 | Punkte |
10 | Sandra Kral | 69 | W45 | SV Jembke | 46.29 | 193 | Punkte |
11 | Sabine Voß | 71 | W45 | SV Jembke | 46.32 | 192 | Punkte |
12 | Estra Schlageter | 59 | W55 | ULV Wolfsburg | 46.57 | 191 | Punkte |
13 | Gaby Wieja | 68 | W50 | VfB Fallersleben | 47.27 | 190 | Punkte |
14 | Beatrix Deutsch | 67 | W50 | Flechtorf | 47.30 | 189 | Punkte |
15 | Natascha-Zoa Dietz | 66 | W50 | Post-SV Holzminden | 49.19 | 188 | Punkte |
16 | Marion Rusch-Thienel | 63 | W55 | VfB Fallersleben | 49.20 | 187 | Punkte |
17 | Svea Kringel | 92 | W20 | Braunschweig | 49.28 | 186 | Punkte |
18 | Bernadette Reich | 86 | W30 | K2E | 49.44 | 185 | Punkte |
19 | Franziska Hamer | 87 | W30 | Wolfsburg | 50.22 | 184 | Punkte |
20 | Sabine Will | 77 | W40 | TuS Neudorf-Platendorf | 51.02 | 183 | Punkte |
21 | Ramona Borchert | 62 | W55 | Team Waggumer Holz | 51.09 | 182 | Punkte |
22 | Brigitte Müller | 65 | W50 | Freizeitsport SV Barwedel | 52.17 | 181 | Punkte |
23 | Marina Linse | 90 | W20 | Gifhorn | 52.25 | 180 | Punkte |
24 | Maren Otte | 86 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.46 | 179 | Punkte |
25 | Mareike Schönwald | 80 | W35 | Team Waggumer Holz | 52.51 | 178 | Punkte |
26 | Britta Krüger | 74 | W40 | SV Jembke | 54.01 | 177 | Punkte |
27 | Anke Milatz | 72 | W45 | Hoitlinger SV | 54.42 | 176 | Punkte |
28 | Melanie Paukner | 73 | W45 | Team Waggumer Holz | 54.56 | 175 | Punkte |
29 | Karin Betker | 67 | W50 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 55.39 | 174 | Punkte |
30 | Monika Wolff | 55 | W60 | ULV Wolfsburg | 55.51 | 173 | Punkte |
31 | Nathalie Gerdau | 0 | WU20 | TuS Neudorf-Platendorf | 57.38 | 172 | Punkte |
32 | Petra Koch | 58 | W60 | Rühener Mäuse | 58.26 | 171 | Punkte |
33 | Anne Robrade | 92 | W20 | PSV Braunschweig | 58.44 | 170 | Punkte |
34 | Sylvia Thiedau | 75 | W40 | SV Jembke | 59.30 | 169 | Punkte |
35 | Nalin Wolff | 85 | W30 | Absolute Beginner | 59.32 | 168 | Punkte |
36 | Silvia Hagspiel | 70 | W45 | VfR Wilsche/Neubokel | 59.37 | 167 | Punkte |
37 | Heidi Brand | 66 | W50 | Modo Run. TSV Grußend. | 60.59 | 166 | Punkte |
38 | Anna-Sophie Schintag | 0 | WU20 | Isenbüttel | 64.01 | 165 | Punkte |
39 | Anke Jahn | 72 | W45 | Injoy Wolfsburg | 71.46 | 164 | Punkte |
40 | Helga Backhaus | 53 | W65 | VfR Wilsche/Neubokel | 83.04 | 163 | Punkte |