Laufcup 2018: Ergebnisse aus Jembke über 10 km am 30. Sept.
männlich
1 | Valentin Harwardt | 77 | M40 | VfL Wolfsburg | 35.00 | 202 | Punkte |
2 | Louis Hellmuth | 95 | M20 | ULV Wolfsburg | 35.28 | 201 | Punkte |
3 | Alexander Krenz | 87 | M30 | VfL Wolfsburg | 35.45 | 200 | Punkte |
4 | Steffen Hannich | 94 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 35.46 | 199 | Punkte |
5 | Clemens Ostrowski | 93 | M20 | VfL Wolfsburg | 36.37 | 198 | Punkte |
6 | Boris Börstler | 73 | M45 | ULV Wolfsburg | 37.19 | 197 | Punkte |
7 | Arne-Christian Wolff | 88 | M30 | ULV Wolfsburg | 37.30 | 196 | Punkte |
8 | Jean Hellmuth | 70 | M45 | ULV Wolfsburg | 37.53 | 195 | Punkte |
9 | Frank Balzer | 69 | M45 | ULV Wolfsburg | 38.24 | 194 | Punkte |
10 | Christoph Tantius | 83 | M35 | LG Osterwieck | 38.41 | 193 | Punkte |
11 | Dirk Kral | 76 | M40 | SV Jembke | 38.59 | 192 | Punkte |
12 | Fabian Gruß | 83 | M35 | SV Jembke | 39.06 | 191 | Punkte |
13 | Robert Schwendenmann | 67 | M50 | Team Waggumer Holz | 39.21 | 190 | Punkte |
14 | Michael Bielig | 77 | M40 | Freie Turner Braunschweig | 39.54 | 189 | Punkte |
15 | Erik Schulz | 87 | M30 | IAV Friends | 39.56 | 188 | Punkte |
16 | Florian Vaccaro | 76 | M40 | SV Jembke | 40.15 | 187 | Punkte |
17 | Joerg Thomas | 62 | M55 | SV Jembke | 40.17 | 186 | Punkte |
18 | Julian Klass | 90 | M20 | Wolfsburg | 40.30 | 185 | Punkte |
19 | Michele Vestita | 64 | M50 | N. Atletica Laterza | 40.35 | 184 | Punkte |
20 | Kevin Feuerhelm | 91 | M20 | Hoitlinger SV | 40.49 | 183 | Punkte |
21 | Florian Schmitz | 74 | M40 | Team Waggumer Holz | 40.57 | 182 | Punkte |
22 | Olaf Fink | 69 | M45 | Triathlon-Treff Sassenburg | 41.02 | 180 | Punkte |
23 | Lars Wedekind | 80 | M35 | Meinersen | 41.02 | 181 | Punkte |
24 | Hans Jürgen Dremschak | 79 | M35 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 41.08 | 179 | Punkte |
25 | Henrik von Wahl | 70 | M45 | SV Jembke | 41.13 | 178 | Punkte |
26 | Uwe Thiedau | 67 | M50 | SV Jembke | 41.15 | 177 | Punkte |
27 | Konstantin Samofejew | 74 | M40 | VW - Running IT | 41.20 | 176 | Punkte |
28 | Kai-Hendrik Gerlich | 93 | M20 | ULV Wolfsburg | 41.23 | 175 | Punkte |
29 | Lutz Kretzschmann | 82 | M35 | VW - Running IT | 41.28 | 174 | Punkte |
30 | Andreas Knigge | 71 | M45 | SV Jembke | 41.29 | 173 | Punkte |
31 | Ralf Heil | 64 | M50 | Wolfsburg | 41.33 | 172 | Punkte |
32 | Jörg Hinze | 76 | M40 | Team Waggumer Holz | 41.38 | 171 | Punkte |
33 | Dennis Gerdau | 92 | M20 | TuS Neudorf-Platendorf | 41.51 | 170 | Punkte |
34 | Jan Fasula | 80 | M35 | SV Jembke | 42.01 | 168 | Punkte |
35 | Dirk Berens | 71 | M45 | Tus Neudorf-Platendorf | 42.01 | 169 | Punkte |
36 | Bernd Mischnick | 64 | M50 | Team Waggumer Holz | 42.11 | 167 | Punkte |
37 | Hans-Hagen Koch | 61 | M55 | Freizeitsport SV Barwedel | 42.30 | 166 | Punkte |
38 | Benny Trump | 79 | M35 | Hoitlinger SV | 42.50 | 165 | Punkte |
39 | Klaus-Stephan Gerlich | 65 | M50 | BS Hash House Harriers | 43.06 | 164 | Punkte |
40 | Timo Prilop | 75 | M40 | TuS Neudorf-Platendorf | 43.14 | 163 | Punkte |
41 | Michael Ludwig | 71 | M45 | LT SSV Didderse | 43.16 | 162 | Punkte |
42 | Frank Stöwesand | 60 | M55 | LT Isenhagener Land | 43.20 | 161 | Punkte |
43 | Detlef Schettgen | 60 | M55 | SV Jembke | 43.26 | 160 | Punkte |
44 | Enrico Leue | 74 | M40 | Oebisfelde | 43.39 | 159 | Punkte |
45 | Stefan Hölter | 62 | M55 | VfR Wilsche/Neubokel | 43.39 | 158 | Punkte |
46 | Thomas Köhler | 64 | M50 | Schöppenstedt | 43.41 | 157 | Punkte |
47 | Thorsten Feuerhelm | 67 | M50 | Hoitlinger SV | 43.43 | 156 | Punkte |
48 | Thorsten Bylitza | 62 | M55 | VW - Running IT | 43.49 | 155 | Punkte |
49 | Carsten Achilles | 77 | M40 | Meinersen | 43.50 | 154 | Punkte |
50 | Detlev Schmidt | 55 | M60 | Spvgg Groß Bülten | 43.57 | 153 | Punkte |
51 | Franco Saracino | 64 | M50 | VfL Wolfsburg | 44.04 | 152 | Punkte |
52 | Bernd Döring | 65 | M50 | SV Jembke | 44.08 | 151 | Punkte |
53 | Remi Ciaston | 75 | M40 | VfL Wolfsburg | 44.13 | 149 | Punkte |
54 | Andy Reinke | 83 | M35 | Wolfsburg | 44.13 | 150 | Punkte |
55 | Werner Reimer | 59 | M55 | MTV Vorsfelde | 44.28 | 148 | Punkte |
56 | Thorsten Glaue | 73 | M45 | Wolfsburg | 44.41 | 147 | Punkte |
57 | Markus Skolik | 88 | M30 | MTV Isenbüttel | 44.50 | 146 | Punkte |
58 | Eugen Neuwirt | 75 | M40 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 45.19 | 145 | Punkte |
59 | Alexander Burkart | 68 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 45.20 | 144 | Punkte |
60 | Rene Gorges | 79 | M35 | Wolfsburg | 45.38 | 143 | Punkte |
61 | Mario Heinicke | 62 | M55 | LG Osterwieck | 45.44 | 142 | Punkte |
62 | Roland Taubert | 53 | M65 | ULV Wolfsburg | 45.45 | 141 | Punkte |
63 | Lutz Thielecke | 55 | M60 | ULV Wolfsburg | 45.50 | 140 | Punkte |
64 | Wolfgang Simon | 52 | M65 | ULV Wolfsburg | 45.57 | 139 | Punkte |
65 | Patrick Heinze | 74 | M40 | Wasbüttel | 46.09 | 138 | Punkte |
66 | Dieter Kuschel | 59 | M55 | Meinersen | 46.11 | 137 | Punkte |
67 | Mario Recklebe | 66 | M50 | Wurzelpeterfreunde | 46.13 | 136 | Punkte |
68 | Andreas Betker | 68 | M50 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 46.17 | 135 | Punkte |
69 | Roland Ahlbrecht | 59 | M55 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 46.29 | 134 | Punkte |
70 | Matthias Hartig | 70 | M45 | SV Tülau / Voitze | 46.34 | 133 | Punkte |
71 | Nils Freudenberger | 79 | M35 | Team Erdinger Alkoholfrei | 46.54 | 132 | Punkte |
72 | Martin Köbis | 76 | M40 | Freizeitsport SV Barwedel | 47.03 | 131 | Punkte |
73 | Oliver Ernst | 74 | M40 | SV Jembke | 47.18 | 130 | Punkte |
74 | Jakob Eyme | 89 | M20 | FC 56 Braunschweig | 47.36 | 129 | Punkte |
75 | Heinrich Weinz | 79 | M35 | Hoitlinger SV | 47.59 | 128 | Punkte |
76 | Ronny Schulze | 73 | M45 | LT Isenhagener Land | 48.18 | 127 | Punkte |
77 | Lee Ramli | 78 | M40 | Braunschweig | 48.24 | 126 | Punkte |
78 | Jörg Berkmann | 74 | M45 | Braunschweig | 48.41 | 125 | Punkte |
79 | Sven Prygodda | 79 | M35 | LG Osterwieck | 48.52 | 124 | Punkte |
80 | Jens Buchholz | 64 | M50 | Tülau | 49.09 | 123 | Punkte |
81 | Mathias Mielenz | 82 | M35 | Wolfsburg | 49.10 | 122 | Punkte |
82 | Volker Kringel | 62 | M55 | TK Jahn Sarstedt | 49.19 | 121 | Punkte |
83 | Rolf Trump | 57 | M60 | Hoitlinger SV | 49.21 | 120 | Punkte |
84 | Manfred Beyer | 50 | M65 | VfL Wolfsburg | 49.28 | 119 | Punkte |
85 | Jan Seidel | 60 | M55 | VfL Wolfsburg | 49.33 | 118 | Punkte |
86 | Lothar Teichert | 56 | M60 | Gifhorn | 49.35 | 117 | Punkte |
87 | Hans-Heinrich Piep | 52 | M65 | SportTREND Ultralauft. BS | 49.39 | 116 | Punkte |
88 | Maik Di Caro | 73 | M45 | Hoitlinger SV | 49.41 | 115 | Punkte |
89 | Klaus Gimkiewicz | 59 | M55 | Sassenburg | 49.45 | 114 | Punkte |
90 | Karsten Meyer | 74 | M40 | VfL Wolfsburg | 49.50 | 113 | Punkte |
91 | Nicolas Heidtke | 82 | M35 | VfB Fallersleben | 49.53 | 112 | Punkte |
92 | Matthias Müller | 62 | M55 | Freizeitsport SV Barwedel | 50.57 | 111 | Punkte |
93 | Konrad Zimmer | 53 | M65 | Lauf-Trio-Neubrück | 51.36 | 110 | Punkte |
94 | Michael Hüser | 65 | M50 | Calberlah | 51.46 | 109 | Punkte |
95 | Holger Hänisch | 69 | M45 | MTV Vorsfelde | 51.47 | 108 | Punkte |
96 | Michael Barlsen | 60 | M55 | TuS Neudorf-Platendorf | 52.09 | 107 | Punkte |
97 | Dennis Laghezza | 78 | M40 | Detmerode | 52.29 | 106 | Punkte |
98 | Manfred Böttcher | 51 | M65 | LAV Rümmer | 52.33 | 105 | Punkte |
99 | Hans-Günter Wolff | 51 | M65 | ULV Wolfsburg | 52.50 | 104 | Punkte |
100 | Andreas Kossurok | 66 | M50 | VW - Running IT | 52.58 | 103 | Punkte |
101 | Kai Plankemann | 71 | M45 | Freizeitsport SV Barwedel | 53.04 | 102 | Punkte |
102 | Jens Pfennig | 64 | M50 | Lauf-Team-Wolfsburg | 53.07 | 101 | Punkte |
103 | Hartmut Seeger | 66 | M50 | Mörse | 53.08 | 100 | Punkte |
104 | Ludwig Köhler | 94 | M20 | TSV Lelm | 53.21 | 99 | Punkte |
105 | Wolf-Dieter Hartmann | 46 | M70 | Lauftreff Fallersleben | 53.47 | 98 | Punkte |
106 | Julian Vogel | 63 | M55 | LT SSV Didderse | 54.06 | 97 | Punkte |
107 | Gary Barber | 58 | M60 | Team Waggumer Holz | 54.46 | 96 | Punkte |
108 | Heinrich Lagemann | 49 | M65 | TSV Meine | 55.30 | 95 | Punkte |
109 | Heinz Urbat | 51 | M65 | Gifhorn | 56.09 | 94 | Punkte |
110 | Dietrich Radmann | 43 | M75 | Flechtorf | 56.52 | 93 | Punkte |
111 | Guenther Mehl | 51 | M65 | V8-Fallersleben-WOB | 57.11 | 92 | Punkte |
112 | Bernd Sonntag | 66 | M50 | Freizeitsport SV Barwedel | 57.32 | 91 | Punkte |
113 | Howard Politz | 85 | M30 | Team Erdinger Alkoholfrei | 57.49 | 90 | Punkte |
114 | Klaus Jädike | 61 | M55 | VfB Fallersleben | 58.02 | 89 | Punkte |
115 | Hans-Joachim Feldbinder | 41 | M75 | Flechtorf | 58.04 | 88 | Punkte |
116 | Thomas Stahl | 67 | M50 | FF Calberlah | 58.42 | 87 | Punkte |
117 | Richard Breskott | 46 | M70 | Flechtorf | 60.02 | 86 | Punkte |
118 | Armin Herrendörfer | 43 | M75 | Stüde | 60.03 | 85 | Punkte |
119 | Ulli Seiffert | 41 | M75 | Team Waggumer Holz | 66.02 | 84 | Punkte |
120 | Andreas Kronemann | 60 | M55 | Dets friends Hannover | 66.44 | 83 | Punkte |
121 | Giuseppe Vargiu-Hagen | 68 | M50 | Parsau | 74.01 | 82 | Punkte |
Laufcup 2018: Ergebnisse aus Jembke über 10 km am 30. Sept.
weiblich
1 | Anna Riske | 77 | W40 | MTV Jahn Schladen | 38.55 | 202 | Punkte |
2 | Nicole Meyer | 70 | W45 | Team Waggumer Holz | 41.39 | 201 | Punkte |
3 | Kristin Arnecke | 76 | W40 | VfL Wolfsburg | 41.42 | 200 | Punkte |
4 | Martina Mischnick | 65 | W50 | Team Waggumer Holz | 41.48 | 199 | Punkte |
5 | Lara Kleinschnittger | 90 | W20 | PSV Braunschweig | 41.53 | 198 | Punkte |
6 | Sabrina Röthig | 88 | W30 | ULV Wolfsburg | 43.35 | 197 | Punkte |
7 | Daniela Fromholz | 79 | W35 | MTV Vorsfelde | 43.44 | 196 | Punkte |
8 | Claudia Saracino | 67 | W50 | Intro Wolfsburg | 44.04 | 195 | Punkte |
9 | Simone Scharke | 61 | W55 | Team Waggumer Holz | 44.12 | 194 | Punkte |
10 | Nicole Bigalke | 74 | W40 | SV Jembke | 45.39 | 193 | Punkte |
11 | Cristina Leitloff | 73 | W45 | SV Jembke | 45.50 | 192 | Punkte |
12 | Sandra Kral | 69 | W45 | SV Jembke | 45.52 | 191 | Punkte |
13 | Estra Schlageter | 59 | W55 | ULV Wolfsburg | 46.21 | 190 | Punkte |
14 | Beatrix Deutsch | 67 | W50 | Flechtorf | 46.53 | 189 | Punkte |
15 | Gaby Wieja | 68 | W50 | VfB Fallersleben | 47.33 | 188 | Punkte |
16 | Marion Rusch-Thienel | 63 | W55 | VfB Fallersleben | 49.05 | 187 | Punkte |
17 | Bernadette Reich | 86 | W30 | K2E | 49.12 | 186 | Punkte |
18 | Svea Kringel | 92 | W20 | Braunschweig | 49.20 | 185 | Punkte |
19 | Lucie Lenz | 4 | WU14 | VfB Fallersleben | 49.28 | 184 | Punkte |
20 | Sabine Will | 77 | W40 | TuS Neudorf-Platendorf | 50.18 | 183 | Punkte |
21 | Ramona Borchert | 62 | W55 | Team Waggumer Holz | 50.21 | 182 | Punkte |
22 | Brigitte Müller | 65 | W50 | Freizeitsport SV Barwedel | 51.32 | 181 | Punkte |
23 | Maren Otte | 86 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.22 | 180 | Punkte |
24 | Marina Linse | 90 | W20 | Gifhorn | 53.09 | 179 | Punkte |
25 | Janina Willuweit | 86 | W30 | SV Jembke | 53.10 | 178 | Punkte |
26 | Anke Milatz | 72 | W45 | Hoitlinger SV | 53.45 | 177 | Punkte |
27 | Melanie Ehrich | 68 | W50 | TuS Neudorf-Platendorf | 54.00 | 176 | Punkte |
28 | Martina Genzler | 71 | W45 | VfR Wilsche/Neubokel | 54.08 | 175 | Punkte |
29 | Karin Betker | 67 | W50 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 54.44 | 174 | Punkte |
30 | Kyra Celine Decker | 94 | W20 | TuS Neudorf-Platendorf | 55.22 | 173 | Punkte |
31 | Nalin Wolff | 85 | W30 | Absolute Beginner | 56.59 | 172 | Punkte |
32 | Sylvia Thiedau | 75 | W40 | SV Jembke | 58.01 | 171 | Punkte |
33 | Silvia Hagspiel | 70 | W45 | VfR Wilsche/Neubokel | 58.17 | 170 | Punkte |
34 | Anne Robrade | 92 | W20 | PSV Braunschweig | 58.25 | 169 | Punkte |
35 | Natalie Stüben | 3 | WU16 | JSG Allertal | 58.50 | 168 | Punkte |
36 | Nathalie Gerdau | 0 | WU20 | TuS Neudorf-Platendorf | 58.52 | 167 | Punkte |
37 | Birgit Haubner | 61 | W55 | TuS Neudorf-Platendorf | 59.13 | 166 | Punkte |
38 | Heidi Brand | 66 | W50 | Modo Run. TSV Grußend. | 64.22 | 165 | Punkte |
39 | Anna-Sophie Schintag | 0 | WU20 | Isenbüttel | 64.46 | 164 | Punkte |
40 | Anke Jahn | 72 | W45 | Injoy Wolfsburg | 69.31 | 163 | Punkte |