Laufcup 2018: Ergebnisse aus Wilsche über 10 km am 16. Sept.
männlich
1 | Clemens Ostrowski | 93 | M20 | VfL Wolfsburg | 36.31 | 200 Punkte |
2 | Boris Börstler | 73 | M45 | ULV Wolfsburg | 36.39 | 199 Punkte |
3 | Jürgen Fürste | 84 | M30 | ULV Wolfsburg | 36.40 | 198 Punkte |
4 | Jesus Fabian Garcia Navarro | 90 | M20 | IAV Friends | 37.08 | 197 Punkte |
5 | Arne-Christian Wolff | 88 | M30 | ULV Wolfsburg | 37.25 | 196 Punkte |
6 | Jean Hellmuth | 70 | M45 | ULV Wolfsburg | 37.29 | 195 Punkte |
7 | Axel Zechner | 79 | M35 | Team Waggumer Holz | 37.57 | 194 Punkte |
8 | Fabian Gruß | 83 | M35 | SV Jembke | 39.34 | 193 Punkte |
9 | Olaf Fink | 69 | M45 | Triathlon-Treff Sassenburg | 39.45 | 192 Punkte |
10 | Joerg Thomas | 62 | M55 | SV Jembke | 40.16 | 191 Punkte |
11 | Dirk Kral | 76 | M40 | SV Jembke | 40.22 | 190 Punkte |
12 | Michele Vestita | 64 | M50 | N. Atletica Laterza | 40.33 | 189 Punkte |
13 | Lars Wedekind | 80 | M35 | Meinersen | 40.39 | 188 Punkte |
14 | Florian Vaccaro | 76 | M40 | SV Jembke | 40.45 | 187 Punkte |
15 | Michael Bielig | 77 | M40 | Freie Turner Braunschweig | 41.04 | 186 Punkte |
16 | Hans Jürgen Dremschak | 79 | M35 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 41.23 | 185 Punkte |
17 | Erich Rasche | 66 | M50 | TuS Neudorf-Platendorf | 41.25 | 184 Punkte |
18 | Konstantin Samofejew | 74 | M40 | VW - Running IT | 41.47 | 183 Punkte |
19 | Andreas Knigge | 71 | M45 | SV Jembke | 41.59 | 182 Punkte |
20 | Dirk Berens | 71 | M45 | Tus Neudorf-Platendorf | 42.00 | 181 Punkte |
21 | Bernd Mischnick | 64 | M50 | Team Waggumer Holz | 42.11 | 180 Punkte |
22 | Jörg Hinze | 76 | M40 | Team Waggumer Holz | 42.12 | 179 Punkte |
23 | Henrik von Wahl | 70 | M45 | SV Jembke | 42.15 | 178 Punkte |
24 | Timo Prilop | 75 | M40 | TuS Neudorf-Platendorf | 42.15 | 177 Punkte |
25 | Jan Fasula | 80 | M35 | SV Jembke | 42.33 | 176 Punkte |
26 | Kai-Hendrik Gerlich | 93 | M20 | ULV Wolfsburg | 42.48 | 175 Punkte |
27 | Mathias Bölsche | 74 | M40 | Triathlon-Treff Sassenburg | 42.51 | 174 Punkte |
28 | Marcus Zeinert | 66 | M50 | Team Waggumer Holz | 42.51 | 173 Punkte |
29 | Hans-Hagen Koch | 61 | M55 | Freizeitsport SV Barwedel | 42.53 | 172 Punkte |
30 | Michael Ehrhoff | 82 | M35 | LT Isenhagener Land | 43.07 | 171 Punkte |
31 | Thorsten Bylitza | 62 | M55 | VW - Running IT | 43.11 | 170 Punkte |
32 | Carsten Achilles | 77 | M40 | Meinersen | 43.13 | 169 Punkte |
33 | Frank Stöwesand | 60 | M55 | LT Isenhagener Land | 43.19 | 168 Punkte |
34 | Andre Quinez | 82 | M35 | Hoitlinger SV | 43.46 | 167 Punkte |
35 | Clemens Rössing | 99 | MU20 | ULV Wolfsburg | 44.26 | 166 Punkte |
36 | Carsten Dietrich | 71 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 44.29 | 165 Punkte |
37 | Oliver Rolf | 70 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 44.35 | 164 Punkte |
38 | Christoph Schönwald | 71 | M45 | Team Waggumer Holz | 44.39 | 163 Punkte |
39 | Thorsten Glaue | 73 | M45 | Wolfsburg | 44.55 | 162 Punkte |
40 | Markus Skolik | 88 | M30 | MTV Isenbüttel | 45.11 | 161 Punkte |
41 | Detlev Schmidt | 55 | M60 | Spvgg Groß Bülten | 45.17 | 160 Punkte |
42 | Bernd Krüger | 68 | M50 | SV Jembke | 45.25 | 159 Punkte |
43 | Jörg Beckner | 62 | M55 | Team Waggumer Holz | 45.32 | 158 Punkte |
44 | Werner Reimer | 59 | M55 | MTV Vorsfelde | 45.44 | 157 Punkte |
45 | Mario Recklebe | 66 | M50 | Wurzelpeterfreunde | 45.51 | 156 Punkte |
46 | Detlef Krier | 61 | M55 | ULV Wolfsburg | 45.58 | 155 Punkte |
47 | Remi Ciaston | 75 | M40 | VfL Wolfsburg | 46.16 | 154 Punkte |
48 | Bernd Grahl | 68 | M50 | TuS Neudorf-Platendorf | 46.24 | 153 Punkte |
49 | Roland Taubert | 53 | M65 | ULV Wolfsburg | 46.30 | 152 Punkte |
50 | Karsten Wahren | 69 | M45 | Team Waggumer Holz | 47.12 | 151 Punkte |
51 | Oliver Ernst | 74 | M40 | SV Jembke | 47.20 | 150 Punkte |
52 | Wolfgang Simon | 52 | M65 | ULV Wolfsburg | 47.28 | 149 Punkte |
53 | Christopher Mellinghaus | 63 | M55 | Eixer Flitzer | 47.39 | 148 Punkte |
54 | Jörg Berkmann | 74 | M45 | Braunschweig | 47.59 | 147 Punkte |
55 | Knuth Bendokat | 70 | M45 | Lauf-Team-Wolfsburg | 48.03 | 146 Punkte |
56 | Andreas Betker | 68 | M50 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 48.11 | 145 Punkte |
57 | Lee Ramli | 78 | M40 | Braunschweig | 48.33 | 144 Punkte |
58 | Jakob Eyme | 89 | M20 | FC 56 Braunschweig | 48.50 | 143 Punkte |
59 | Klaus Bartha | 67 | M50 | Team Lauffieber | 48.54 | 142 Punkte |
60 | Martin Altenhoff | 78 | M40 | Gifhorn | 49.14 | 141 Punkte |
61 | Martin Köbis | 76 | M40 | Freizeitsport SV Barwedel | 49.23 | 140 Punkte |
62 | Volker Kringel | 62 | M55 | TK Jahn Sarstedt | 49.26 | 139 Punkte |
63 | Fabian Raschke | 84 | M30 | Grillsportverein Wolfsburg | 49.27 | 138 Punkte |
64 | Rolf Trump | 57 | M60 | Hoitlinger SV | 49.29 | 137 Punkte |
65 | Jürgen Schütte | 56 | M60 | ULV Wolfsburg | 49.35 | 136 Punkte |
66 | Lothar Teichert | 56 | M60 | Gifhorn | 49.39 | 135 Punkte |
67 | Hans-Heinrich Piep | 52 | M65 | SportTREND Ultralauft. BS | 50.11 | 134 Punkte |
68 | Jan Seidel | 60 | M55 | VfL Wolfsburg | 50.12 | 133 Punkte |
69 | Manfred Beyer | 50 | M65 | VfL Wolfsburg | 50.20 | 132 Punkte |
70 | Michael Hüser | 65 | M50 | Calberlah | 50.20 | 131 Punkte |
71 | Heinz-Jürgen Koch | 60 | M55 | Rühener Mäuse | 50.34 | 130 Punkte |
72 | Matthias Müller | 62 | M55 | Freizeitsport SV Barwedel | 50.37 | 129 Punkte |
73 | Holger Raschke | 64 | M50 | Grillsportverein Wolfsburg | 51.08 | 128 Punkte |
74 | Nicolas Heidtke | 82 | M35 | VfB Fallersleben | 51.20 | 127 Punkte |
75 | Andreas Kossurok | 66 | M50 | VW - Running IT | 51.46 | 126 Punkte |
76 | Thomas Scharke | 65 | M50 | Team Waggumer Holz | 51.56 | 125 Punkte |
77 | Konrad Zimmer | 53 | M65 | Lauf-Trio-Neubrück | 52.00 | 124 Punkte |
78 | Jens Henschel | 73 | M45 | LG Erkerode | 52.21 | 123 Punkte |
79 | Felix Saucke | 91 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.31 | 122 Punkte |
80 | Niklas Hantel | 98 | M20 | Hoitlinger SV | 52.41 | 121 Punkte |
81 | Jens Pfennig | 64 | M50 | Lauf-Team-Wolfsburg | 52.56 | 120 Punkte |
82 | Michael Barlsen | 60 | M55 | TuS Neudorf-Platendorf | 52.59 | 119 Punkte |
83 | Julian Vogel | 63 | M55 | LT SSV Didderse | 53.13 | 118 Punkte |
84 | Ralph Mlynek | 68 | M50 | Gifhorn | 53.13 | 117 Punkte |
85 | Michael Kriegeskorte | 70 | M45 | Leif Runners | 53.15 | 116 Punkte |
86 | Manfred Böttcher | 51 | M65 | LAV Rümmer | 53.27 | 115 Punkte |
87 | Dennis Laghezza | 78 | M40 | Detmerode | 53.33 | 114 Punkte |
88 | Hans-Günter Wolff | 51 | M65 | ULV Wolfsburg | 53.54 | 113 Punkte |
89 | Frank Grabert | 84 | M30 | Flechtorf | 54.22 | 112 Punkte |
90 | Rainer Kresse | 45 | M70 | Team Waggumer Holz | 54.52 | 111 Punkte |
91 | Christian Spill | 74 | M40 | Dannenbüttel | 54.56 | 110 Punkte |
92 | Gary Barber | 58 | M60 | Team Waggumer Holz | 55.26 | 109 Punkte |
93 | Norbert Effe | 41 | M75 | Team Waggumer Holz | 55.37 | 108 Punkte |
94 | Bernd Döring | 65 | M50 | SV Jembke | 55.49 | 107 Punkte |
95 | Heinrich Lagemann | 49 | M65 | TSV Meine | 55.58 | 106 Punkte |
96 | Raymond Geipel | 63 | M55 | Lauf-Trio-Neubrück | 56.15 | 105 Punkte |
97 | Heinz Urbat | 51 | M65 | Gifhorn | 56.35 | 104 Punkte |
98 | Dietrich Radmann | 43 | M75 | Flechtorf | 56.57 | 103 Punkte |
99 | Hans-Joachim Feldbinder | 41 | M75 | Flechtorf | 57.08 | 102 Punkte |
100 | Denis Rössing | 74 | M40 | Reislingen | 58.10 | 101 Punkte |
101 | Guenther Mehl | 51 | M65 | V8-Fallersleben-WOB | 58.37 | 100 Punkte |
102 | Bernd Sonntag | 66 | M50 | Freizeitsport SV Barwedel | 58.41 | 99 Punkte |
103 | Ernst Schneider | 59 | M55 | LT Isenhagener Land | 58.46 | 98 Punkte |
104 | Thomas Stahl | 67 | M50 | FF Calberlah | 59.28 | 97 Punkte |
105 | Richard Breskott | 46 | M70 | Flechtorf | 61.00 | 96 Punkte |
106 | Bernhard Steiner | 55 | M60 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 61.01 | 95 Punkte |
107 | Michael Ludwig | 71 | M45 | LT SSV Didderse | 61.51 | 94 Punkte |
108 | Laurin Klotz | 4 | MU16 | LT SSV Didderse | 61.52 | 93 Punkte |
109 | Rüdiger Wockenfuß | 54 | M60 | Rennende Raubritter | 62.31 | 92 Punkte |
110 | Ulli Seiffert | 41 | M75 | Team Waggumer Holz | 64.44 | 91 Punkte |
111 | Andreas Kronemann | 60 | M55 | Dets friends Hannover | 68.09 | 90 Punkte |
Laufcup 2018: Ergebnisse aus Wilsche über 10 km am 16. Sept.
weiblich
1 | Nicole Meyer | 70 | W45 | Team Waggumer Holz | 41.52 | 200 | Punkte |
2 | Kristin Arnecke | 76 | W40 | VfL Wolfsburg | 41.59 | 199 | Punkte |
3 | Martina Mischnick | 65 | W50 | Team Waggumer Holz | 42.02 | 198 | Punkte |
4 | Lara Kleinschnittger | 90 | W20 | PSV Braunschweig | 42.29 | 197 | Punkte |
5 | Sabrina Röthig | 88 | W30 | ULV Wolfsburg | 42.32 | 196 | Punkte |
6 | Daniela Fromholz | 79 | W35 | MTV Vorsfelde | 43.51 | 195 | Punkte |
7 | Claudia Parschau | 69 | W45 | ULV Wolfsburg | 44.53 | 194 | Punkte |
8 | Simone Scharke | 61 | W55 | Team Waggumer Holz | 45.01 | 193 | Punkte |
9 | Sabine Voß | 71 | W45 | SV Jembke | 45.24 | 192 | Punkte |
10 | Nicole Bigalke | 74 | W40 | SV Jembke | 45.41 | 191 | Punkte |
11 | Maren Heinsch | 85 | W30 | Team Waggumer Holz | 46.19 | 190 | Punkte |
12 | Gaby Wieja | 68 | W50 | VfB Fallersleben | 46.23 | 189 | Punkte |
13 | Sandra Kral | 69 | W45 | SV Jembke | 46.36 | 188 | Punkte |
14 | Estra Schlageter | 59 | W55 | ULV Wolfsburg | 47.07 | 187 | Punkte |
15 | Beatrix Deutsch | 67 | W50 | Flechtorf | 47.30 | 186 | Punkte |
16 | Marion Rusch-Thienel | 63 | W55 | VfB Fallersleben | 49.03 | 185 | Punkte |
17 | Brigitte Müller | 65 | W50 | Freizeitsport SV Barwedel | 50.36 | 184 | Punkte |
18 | Sabine Will | 77 | W40 | TuS Neudorf-Platendorf | 50.57 | 183 | Punkte |
19 | Ramona Borchert | 62 | W55 | Team Waggumer Holz | 51.16 | 182 | Punkte |
20 | Mareike Schönwald | 80 | W35 | Team Waggumer Holz | 51.27 | 181 | Punkte |
21 | Svea Kringel | 92 | W20 | Braunschweig | 51.52 | 180 | Punkte |
22 | Maren Otte | 86 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 53.04 | 179 | Punkte |
23 | Anke Milatz | 72 | W45 | Hoitlinger SV | 53.46 | 178 | Punkte |
24 | Monika Wolff | 55 | W60 | ULV Wolfsburg | 54.35 | 177 | Punkte |
25 | Anne Bylitza | 62 | W55 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 54.49 | 176 | Punkte |
26 | Karin Betker | 67 | W50 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 55.12 | 175 | Punkte |
27 | Melanie Ehrich | 68 | W50 | TuS Neudorf-Platendorf | 55.26 | 174 | Punkte |
28 | Kyra Celine Decker | 94 | W20 | TuS Neudorf-Platendorf | 57.11 | 173 | Punkte |
29 | Petra Koch | 58 | W60 | Rühener Mäuse | 59.38 | 172 | Punkte |
30 | Natalie Stüben | 3 | WU16 | JSG Allertal | 62.31 | 171 | Punkte |
31 | Gisela Przybylla-Hasenj. | 56 | W60 | VfR Wilsche/Neubokel | 63.05 | 170 | Punkte |
32 | Heidi Brand | 66 | W50 | Modo Run. TSV Grußend. | 63.14 | 169 | Punkte |
33 | Sarah Stüben | 3 | WU16 | JSG Allertal | 64.35 | 168 | Punkte |
34 | Anna-Sophie Schintag | 0 | WU20 | Isenbüttel | 66.11 | 167 | Punkte |
35 | Hilke Dannheim | 67 | W50 | VfL Wittingen | 66.52 | 166 | Punkte |