7. Moorlauf in Neudorf-Platendorf am 2. Juni 2018 über 10 km
männlich
1 | Louis Hellmuth | 95 | M20 | ULV Wolfsburg | 34.35 | 200 | Punkte |
2 | Clemens Ostrowski | 93 | M20 | VfL Wolfsburg | 37.29 | 199 | Punkte |
3 | Boris Börstler | 73 | M45 | ULV Wolfsburg | 37.48 | 198 | Punkte |
4 | Jean Hellmuth | 71 | M45 | ULV Wolfsburg | 37.53 | 197 | Punkte |
5 | Arne-Christian Wolff | 88 | M30 | ULV Wolfsburg | 38.06 | 196 | Punkte |
6 | Fabian Gruß | 83 | M35 | SV Jembke | 38.53 | 195 | Punkte |
7 | Christoph Tantius | 83 | M35 | LG Osterwieck | 39.11 | 194 | Punkte |
8 | Frank Balzer | 69 | M45 | ULV Wolfsburg | 39.24 | 193 | Punkte |
9 | Dennis Gerdau | 92 | M20 | TuS Neudorf-Platendorf | 39.55 | 192 | Punkte |
10 | Lars Wedekind | 80 | M35 | Meinersen | 40.08 | 191 | Punkte |
11 | Uwe Thiedau | 67 | M50 | SV Jembke | 40.18 | 190 | Punkte |
12 | Olaf Fink | 69 | M45 | Triathlon-Treff Sassenburg | 40.28 | 189 | Punkte |
13 | Henrik von Wahl | 70 | M45 | SV Jembke | 40.42 | 188 | Punkte |
14 | Florian Schmitz | 74 | M45 | Team Waggumer Holz | 40.49 | 187 | Punkte |
15 | Joerg Thomas | 62 | M55 | SV Jembke | 41.08 | 186 | Punkte |
16 | Christoph Seydel | 92 | M20 | Wolfsburg | 41.33 | 185 | Punkte |
17 | Jörg Hinze | 76 | M40 | Team Waggumer Holz | 41.34 | 184 | Punkte |
18 | Florian Vaccaro | 76 | M40 | SV Jembke | 41.36 | 183 | Punkte |
19 | Benny Trump | 79 | M35 | Hoitlinger SV | 41.41 | 182 | Punkte |
20 | Kai-Hendrik Gerlich | 93 | M20 | ULV Wolfsburg | 41.43 | 181 | Punkte |
21 | Heiko Wickboldt | 93 | M20 | VfB Fallersleben | 41.51 | 180 | Punkte |
22 | Bernd Mischnick | 64 | M50 | Team Waggumer Holz | 41.53 | 179 | Punkte |
23 | Mario Heinicke | 62 | M55 | LG Osterwieck | 42.24 | 178 | Punkte |
24 | Konstantin Samofejew | 74 | M40 | VW - Running IT | 42.27 | 177 | Punkte |
25 | Günter Bertram | 57 | M60 | Spvgg Groß Bülten | 42.40 | 176 | Punkte |
26 | Rudi Schmidt | 79 | M35 | VfB Fallersleben | 42.43 | 174 | Punkte |
27 | Johannes Schulz | 86 | M30 | Gifhorn | 42.43 | 175 | Punkte |
28 | Bodo Krause | 74 | M45 | IAV Friends | 42.48 | 173 | Punkte |
29 | Andreas Knigge | 71 | M45 | SV Jembke | 42.59 | 172 | Punkte |
30 | Bernd Döring | 1965 | M50 | SV Jembke | 43.01 | 171 | Punkte |
31 | Jan Fasula | 80 | M35 | SV Jembke | 43.04 | 170 | Punkte |
32 | Hans-Hagen Koch | 61 | M55 | Freizeitsport SV Barwedel | 43.10 | 168 | Punkte |
33 | Frank Seeger | 72 | M45 | SV Jembke | 43.10 | 169 | Punkte |
34 | Thomas Solle | 69 | M45 | Team Waggumer Holz | 43.27 | 167 | Punkte |
35 | Marcus Zeinert | 66 | M50 | Team Waggumer Holz | 43.39 | 166 | Punkte |
36 | Thorsten Lahmann | 69 | M45 | IAV Friends | 43.40 | 165 | Punkte |
37 | Karsten Gehrke | 68 | M50 | SSV Kästorf | 43.44 | 164 | Punkte |
38 | Detlef Schettgen | 60 | M55 | SV Jembke | 43.48 | 163 | Punkte |
39 | Bernd Krüger | 68 | M50 | SV Jembke | 43.53 | 162 | Punkte |
40 | Michael Ehrhoff | 82 | M35 | LT Isenhagener Land | 44.04 | 161 | Punkte |
41 | Christian Martello | 75 | M40 | Hospiz bewegt | 44.05 | 160 | Punkte |
42 | Bernd Grahl | 68 | M50 | TuS Neudorf-Platendorf | 44.06 | 159 | Punkte |
43 | Sieghard Losert | 67 | M50 | ULV Wolfsburg | 44.10 | 158 | Punkte |
44 | Matthias Hartig | 70 | M45 | SV Tülau / Voitze | 44.16 | 157 | Punkte |
45 | Hans Jürgen Dremschak | 79 | M35 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 44.17 | 156 | Punkte |
46 | Klaus Bartha | 67 | M50 | Team Lauffieber | 44.27 | 155 | Punkte |
47 | Thorsten Feuerhelm | 67 | M50 | Hoitlinger SV | 44.33 | 154 | Punkte |
48 | Jens Kunstmann | 62 | M55 | Wolfsburg | 44.34 | 153 | Punkte |
49 | Eugen Neuwirt | 75 | M40 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 44.38 | 152 | Punkte |
50 | Michael Heitmann | 87 | M30 | Mud Monkeys Mahnburg | 44.42 | 151 | Punkte |
51 | Clemens Rössing | 99 | MU20 | ULV Wolfsburg | 45.02 | 150 | Punkte |
52 | Peter Sager | 66 | M50 | Gifhorn | 45.26 | 149 | Punkte |
53 | Ralf Bertram | 64 | M50 | SSV Neuhaus Triathlon | 45.34 | 148 | Punkte |
54 | Klaus-Stephan Gerlich | 65 | M50 | BS Hash House Harriers | 45.37 | 147 | Punkte |
55 | David Heitmann | 85 | M30 | Mud Monkeys Mahnburg | 45.44 | 146 | Punkte |
56 | Remi Ciaston | 75 | M40 | VfL Wolfsburg | 46.03 | 145 | Punkte |
57 | Daniel Treutler | 82 | M35 | VfB Fallersleben | 46.05 | 144 | Punkte |
58 | Roland Taubert | 53 | M65 | ULV Wolfsburg | 46.11 | 143 | Punkte |
59 | Jörg Schuleit | 62 | M55 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 46.13 | 142 | Punkte |
60 | Detlef Krier | 61 | M55 | ULV Wolfsburg | 46.33 | 141 | Punkte |
61 | Erik Schulz | 87 | M30 | IAV Friends | 46.37 | 140 | Punkte |
62 | Rene Gorges | 79 | M35 | Wolfsburg | 46.39 | 139 | Punkte |
63 | Andre Quinez | 82 | M35 | Hoitlinger SV | 46.40 | 138 | Punkte |
64 | Christopher Mellinghaus | 63 | M55 | Eixer Flitzer | 46.43 | 137 | Punkte |
65 | Carsten Achilles | 77 | M40 | Meinersen | 46.47 | 136 | Punkte |
66 | Detlev Schmidt | 55 | M60 | Spvgg Groß Bülten | 46.52 | 135 | Punkte |
67 | Andreas Betker | 68 | M50 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 46.55 | 134 | Punkte |
68 | Peter Viehöfer | 62 | M55 | VfL Wolfsburg | 47.03 | 133 | Punkte |
69 | Nils Freudenberger | 79 | M35 | Team Erdinger Alkoholfrei | 47.05 | 132 | Punkte |
70 | Karsten Krökel | 58 | M60 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 47.10 | 131 | Punkte |
71 | Jörg Beckner | 62 | M55 | Team Waggumer Holz | 47.14 | 130 | Punkte |
72 | Thorsten Glaue | 73 | M45 | Wolfsburg | 47.15 | 129 | Punkte |
73 | Rouven Oltmanns | 74 | M40 | Waldcross Wolfsburg | 47.17 | 128 | Punkte |
74 | Jens Dörge | 72 | M45 | Wolfsburg | 47.52 | 127 | Punkte |
75 | Heiko Arndt | 66 | M50 | LT SSV Didderse | 47.55 | 126 | Punkte |
76 | Jürgen Schütte | 56 | M60 | ULV Wolfsburg | 48.14 | 125 | Punkte |
77 | Stefan Hoffmann | 66 | M50 | Uetze | 48.15 | 124 | Punkte |
78 | Sven Prygodda | 79 | M35 | LG Osterwieck | 48.17 | 123 | Punkte |
79 | Rolf Trump | 57 | M60 | Hoitlinger SV | 48.55 | 122 | Punkte |
80 | Martin Köbis | 76 | M40 | Freizeitsport SV Barwedel | 49.01 | 121 | Punkte |
81 | Matthias Müller | 62 | M55 | Freizeitsport SV Barwedel | 49.16 | 120 | Punkte |
82 | Knuth Bendokat | 70 | M45 | Lauf-Team-Wolfsburg | 49.25 | 119 | Punkte |
83 | Volker Kringel | 62 | M55 | TK Jahn Sarstedt | 49.35 | 118 | Punkte |
84 | Reinhard Engelhardt | 57 | M60 | Wesendorfer SC | 49.56 | 117 | Punkte |
85 | Jörn Spieker | 65 | M50 | Feuerwehr Calberlah | 50.04 | 116 | Punkte |
86 | Hans-Günter Wolff | 51 | M65 | ULV Wolfsburg | 50.17 | 115 | Punkte |
87 | Hans-Heinrich Piep | 52 | M65 | SportTREND Ultralauft. BS | 50.19 | 114 | Punkte |
88 | Oliver Ernst | 74 | M40 | SV Jembke | 50.22 | 113 | Punkte |
89 | Michael Hüser | 65 | M50 | Calberlah | 50.36 | 112 | Punkte |
90 | Michael Kriegeskorte | 70 | M45 | Leif Runners | 50.43 | 111 | Punkte |
91 | Niklas Hantel | 98 | M20 | Hoitlinger SV | 50.45 | 110 | Punkte |
92 | Kai Plankemann | 71 | M45 | Freizeitsport SV Barwedel | 50.50 | 109 | Punkte |
93 | Julian Vogel | 63 | M55 | LT SSV Didderse | 51.16 | 108 | Punkte |
94 | Holger Hänisch | 69 | M45 | MTV Vorsfelde | 51.22 | 107 | Punkte |
95 | Lothar Teichert | 56 | M60 | Gifhorn | 51.37 | 106 | Punkte |
96 | Heinz-Jürgen Koch | 60 | M55 | Rühener Mäuse | 51.44 | 105 | Punkte |
97 | Ralph Mlynek | 68 | M50 | Gifhorn | 51.46 | 104 | Punkte |
98 | Nicolas Heidtke | 82 | M35 | VfB Fallersleben | 52.13 | 103 | Punkte |
99 | Karsten Meyer | 74 | M40 | VfL Wolfsburg | 52.25 | 102 | Punkte |
100 | Maik Di Caro | 73 | M45 | Hoitlinger SV | 52.38 | 101 | Punkte |
101 | Winfried Posdzich-Schmidt | 53 | M65 | MTV Vorsfelde | 52.50 | 100 | Punkte |
102 | Ralf Kolberg | 66 | M50 | K2E | 52.51 | 99 | Punkte |
103 | Alwin Bullmann | 67 | M50 | SV Jembke | 53.04 | 98 | Punkte |
104 | Thomas Scharke | 65 | M50 | Team Waggumer Holz | 53.18 | 97 | Punkte |
105 | Dennis Laghezza | 78 | M40 | Detmerode | 53.42 | 96 | Punkte |
106 | Andreas Kossurok | 66 | M50 | VW - Running IT | 53.47 | 95 | Punkte |
107 | Rainer Kresse | 45 | M70 | Team Waggumer Holz | 54.17 | 94 | Punkte |
108 | Jens Buchholz | 64 | M50 | Tülau | 54.22 | 93 | Punkte |
109 | Oliver Kottmeier | 71 | M45 | Lauf-Trio-Neubrück | 54.28 | 92 | Punkte |
110 | Nitin Ramesh | 90 | M20 | Braunschweig | 54.40 | 91 | Punkte |
111 | Konrad Zimmer | 53 | M65 | Lauf-Trio-Neubrück | 55.04 | 90 | Punkte |
112 | Carlos Tavares | 69 | M45 | Absolute Beginner | 55.31 | 89 | Punkte |
113 | Marcus Marwede | 74 | M40 | Absolute Beginner | 55.36 | 88 | Punkte |
114 | Denis Rössing | 74 | M40 | Reislingen | 55.38 | 87 | Punkte |
115 | Guenther Mehl | 51 | M65 | V8-Fallersleben-WOB | 55.48 | 86 | Punkte |
116 | Heino Wengelnik | 63 | M55 | VfB Fallersleben | 55.55 | 85 | Punkte |
117 | Norbert Effe | 41 | M75 | Team Waggumer Holz | 56.07 | 84 | Punkte |
118 | Manfred Beyer | 50 | M65 | VfL Wolfsburg | 56.23 | 83 | Punkte |
119 | Manuel Rieckenberg | 74 | M45 | Absolute Beginner | 56.34 | 82 | Punkte |
120 | Jens Pfennig | 64 | M50 | Lauf-Team-Wolfsburg | 56.41 | 81 | Punkte |
121 | Andreas Hafemann | 64 | M50 | VW - Running IT | 57.00 | 80 | Punkte |
122 | Wolf-Dieter Hartmann | 46 | M70 | Lauftreff Fallersleben | 57.22 | 79 | Punkte |
123 | Michael Barlsen | 60 | M55 | TuS Neudorf-Platendorf | 57.28 | 78 | Punkte |
124 | Howard Politz | 85 | M30 | Team Erdinger Alkoholfrei | 57.33 | 77 | Punkte |
125 | Raymond Geipel | 63 | M55 | Lauf-Trio-Neubrück | 57.35 | 76 | Punkte |
126 | Hans-Werner Müller | 56 | M60 | LT Isenhagener Land | 57.47 | 75 | Punkte |
127 | Gary Barber | 58 | M55 | Team Waggumer Holz | 58.02 | 74 | Punkte |
128 | Ernst Schneider | 59 | M55 | LT Isenhagener Land | 58.32 | 73 | Punkte |
129 | Dietrich Radmann | 43 | M75 | Flechtorf | 58.43 | 72 | Punkte |
130 | Hans-Joachim Feldbinder | 41 | M75 | Flechtorf | 58.59 | 71 | Punkte |
131 | Bernd Sonntag | 66 | M50 | Freizeitsport SV Barwedel | 60.37 | 70 | Punkte |
132 | René Kleinhans | 73 | M45 | Wahrenholz | 61.18 | 69 | Punkte |
133 | Marco Laeseke | 77 | M40 | LT Isenhagener Land | 62.44 | 68 | Punkte |
134 | Richard Breskott | 46 | M70 | Flechtorf | 64.04 | 67 | Punkte |
135 | Dieter Nimz | 57 | M60 | Waldcross Wolfsburg | 65.18 | 66 | Punkte |
136 | Ulli Seiffert | 41 | M75 | Team Waggumer Holz | 66.39 | 65 | Punkte |
137 | Arne Rademacher | 69 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 68.00 | 64 | Punkte |
138 | Giuseppe Vargiu-Hagen | 68 | M50 | Parsau | 70.47 | 63 | Punkte |
139 | Andreas Kronemann | 60 | M55 | Dets friends Hannover | 72.19 | 62 | Punkte |
7. Moorlauf in Neudorf-Platendorf am 2. Juni 2018 über 10 km
weiblich
1 | Anna Riske | 77 | W40 | MTV Jahn Schladen | 41.02 | 200 | Punkte |
2 | Nicole Meyer | 70 | W45 | Team Waggumer Holz | 41.59 | 199 | Punkte |
3 | Kristin Arnecke | 76 | W40 | VfL Wolfsburg | 42.16 | 198 | Punkte |
4 | Martina Mischnick | 65 | W50 | Team Waggumer Holz | 42.28 | 197 | Punkte |
5 | Claudia Parschau | 69 | W45 | ULV Wolfsburg | 43.28 | 196 | Punkte |
6 | Sabrina Röthig | 88 | W30 | ULV Wolfsburg | 44.06 | 195 | Punkte |
7 | Ines Rahmlow | 68 | W50 | ULV Wolfsburg | 44.33 | 194 | Punkte |
8 | Daniela Fromholz | 79 | W35 | MTV Vorsfelde | 44.37 | 193 | Punkte |
9 | Claudia Saracino | 67 | W50 | Intro Wolfsburg | 45.04 | 192 | Punkte |
10 | Simone Scharke | 61 | W55 | Team Waggumer Holz | 45.45 | 191 | Punkte |
11 | Gaby Wieja | 68 | W50 | VfB Fallersleben | 46.34 | 190 | Punkte |
12 | Sabine Voß | 71 | W45 | SV Jembke | 46.41 | 189 | Punkte |
13 | Beatrix Deutsch | 67 | W50 | Flechtorf | 46.57 | 188 | Punkte |
14 | Estra Schlageter | 59 | W55 | ULV Wolfsburg | 47.42 | 187 | Punkte |
15 | Nicole Bigalke | 74 | W40 | SV Jembke | 47.56 | 186 | Punkte |
16 | Sylvia Reitmeier | 66 | W50 | MTV Vorsfelde | 48.26 | 185 | Punkte |
17 | Lucie Lenz | 4 | WU14 | VfB Fallersleben | 49.06 | 184 | Punkte |
18 | Brigitte Müller | 65 | W50 | Freizeitsport SV Barwedel | 49.16 | 183 | Punkte |
19 | Marion Rusch-Thienel | 63 | W55 | VfB Fallersleben | 50.00 | 182 | Punkte |
20 | Susanne Hafemann | 65 | W50 | VW - Running IT | 50.37 | 181 | Punkte |
21 | Britta Krüger | 74 | W40 | SV Jembke | 50.53 | 180 | Punkte |
22 | Natascha-Zoa Dietz | 66 | W50 | Post-SV Holzminden | 51.02 | 179 | Punkte |
23 | Nicole Hietzke | 84 | W30 | Team Waggumer Holz | 51.03 | 178 | Punkte |
24 | Bernadette Reich | 86 | W30 | K2E | 51.07 | 177 | Punkte |
25 | Evelyn Kobylka | 78 | W40 | Hoitlinger SV | 51.24 | 176 | Punkte |
26 | Ramona Borchert | 62 | W55 | Team Waggumer Holz | 52.21 | 175 | Punkte |
27 | Melanie Paukner | 73 | W45 | Team Waggumer Holz | 52.32 | 174 | Punkte |
28 | Maren Otte | 86 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.50 | 173 | Punkte |
29 | Anke Milatz | 72 | W45 | Hoitlinger SV | 53.38 | 172 | Punkte |
30 | Nalin Wolff | 85 | W30 | Absolute Beginner | 53.41 | 171 | Punkte |
31 | Karin Betker | 67 | W50 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 54.41 | 170 | Punkte |
32 | Claudia Lamprecht | 71 | W45 | Tülau | 55.33 | 169 | Punkte |
33 | Philine Zeinert | 95 | W20 | Team Waggumer Holz | 55.35 | 168 | Punkte |
34 | Kyra Celine Decker | 94 | W20 | TuS Neudorf-Platendorf | 57.15 | 167 | Punkte |
35 | Hilke Dannheim | 67 | W50 | VfL Wittingen | 58.41 | 166 | Punkte |
36 | Isolde Schuleit | 66 | W50 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 59.34 | 165 | Punkte |
37 | Petra Koch | 58 | W60 | Rühener Mäuse | 60.27 | 164 | Punkte |
38 | Heidi Brand | 66 | W50 | Modo Run. TSV Grußend. | 61.14 | 163 | Punkte |
39 | Daria Kleinhans | 4 | WU16 | Wahrenholz | 61.18 | 162 | Punkte |
40 | Jacqueline Kleinhans | 76 | W40 | Wahrenholz | 61.19 | 161 | Punkte |
41 | Daniela Mack | 77 | W40 | VW - Running IT | 62.06 | 160 | Punkte |
42 | Nathalie Gerdau | 0 | WU20 | TuS Neudorf-Platendorf | 63.19 | 159 | Punkte |
43 | Sarah Stüben | 3 | WU16 | JSG Allertal | 63.20 | 158 | Punkte |
44 | Gisela Przybylla-Hasenjäger | 56 | W60 | VfR Wilsche/Neubokel | 64.38 | 157 | Punkte |
45 | Astrid Hagemann | 66 | W50 | VfR Wilsche/Neubokel | 68.00 | 156 | Punkte |