Laufcup 2018: Mannschaftswertung nach 4 Wettkämpfen
weiblich
1 | ULV Wolfsburg | 6.44.04 Std |
2 | Team Waggumer Holz | 6.44.34 Std |
3 | VfB Fallersleben | 7.19.28 Std |
4 | SV Jembke | 7.30.53 Std |
5 | MTV Vorsfelde | 7.53.05 Std |
6 | Team Waggumer Holz II | 7.58.12 Std |
7 | VfR Wilsche/Neubokel | 8.24.34 Std |
8 | ULV Wolfsburg II | 8.24.57 Std |
9 | TuS Neudorf-Platendorf | 8.31.05 Std |
10 | Hoitlinger SV | 9.13.40 Std |
11 | Freizeitsport SV Barwedel | 9.23.51 Std |
12 | CIA | 9.25.11 Std |
Laufcup 2018: Mannschaftswertung nach 4 Wettkämpfen
männlich
1 | ULV Wolfsburg | 5.38.32 Std |
2 | VfL Wolfsburg | 5.52.32 Std |
3 | VfB Fallersleben | 6.03.47 Std |
4 | SV Jembke | 6.06.32 Std |
5 | VfR Wilsche/Neubokel | 6.11.30 Std |
6 | Team Waggumer Holz | 6.12.35 Std |
7 | IAV Friends | 6.19.46 Std |
8 | SV Jembke II | 6.22.41 Std |
9 | TuS Neudorf-Platendorf | 6.23.31 Std |
10 | Triathlon-Treff Sassenburg | 6.24.40 Std |
11 | ULV Wolfsburg II | 6.29.15 Std |
12 | Hoitlinger SV | 6.32.53 Std |
13 | LG Osterwieck | 6.53.37 Std |
14 | MTV Vorsfelde | 6.55.57 Std |
15 | ULV Wolfsburg III | 6.59.42 Std |
16 | Team Waggumer Holz II | 7.00.25 Std |
17 | VW - Running IT | 7.10.10 Std |
18 | Freizeitsport SV Barwedel | 7.12.04 Std |
19 | LT Isenhagener Land | 7.12.04 Std |
20 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 7.16.09 Std |
21 | LT SSV Didderse | 7.25.51 Std |
22 | Hoitlinger SV II | 7.27.57 Std |
23 | VfR Wilsche/Neubokel II | 7.38.34 Std |
24 | VfB Fallersleben II | 7.39.09 Std |
25 | TuS Neudorf-Platendorf II | 7.50.21 Std |
26 | VfL Wolfsburg II | 7.53.05 Std |
27 | Team Lauffieber | 8.00.49 Std |
28 | SV Jembke III | 8.03.32 Std |
29 | Lauf-Trio-Neubrück | 8.10.17 Std |
30 | Team Waggumer Holz III | 8.18.30 Std |
31 | Freizeitsport SV Barwedel II | 8.32.13 Std |
32 | Absolute Beginner | 9.01.56 Std |
33 | MTV Vorsfelde II | 9.27.26 Std |
34 | LT Isenhagener Land II | 10.21.03 Std |
Streichergebnis ist bereits berücksichtigt