Laufcup 2017: 9. Neuhäuser Burgenlauf über 10 km am 22.10. 2017
männlich
1. | Valentin Harwardt | 77 | M40 | VfL Wolfsburg | 33.16 | 202 | Punkte |
2. | Louis Hellmuth | 95 | M20 | ULV Wolfsburg | 34.11 | 201 | Punkte |
3. | Frank Colsmann | 66 | M50 | Hannover Athletics | 36.02 | 200 | Punkte |
4. | Jürgen Fürste | 84 | M30 | ULV Wolfsburg | 36.30 | 199 | Punkte |
5. | J. Fabian Garcia Navarro | 90 | M20 | IAV Friends | 36.48 | 198 | Punkte |
6. | Steffen Hannich | 94 | M20 | VfR Wilsche-Neubokel | 36.50 | 197 | Punkte |
7. | Manuel Seifried | 89 | M20 | IAV Lenker | 37.17 | 196 | Punkte |
8. | Jean Hellmuth | 71 | M45 | ULV Wolfsburg | 37.34 | 195 | Punkte |
9. | Robert Schwendenmann | 67 | M50 | Team Waggumer Holz | 37.51 | 194 | Punkte |
10. | Georg Paulmann | 95 | M20 | USK GF Sommerbiathl. | 37.54 | 193 | Punkte |
11. | Frank Balzer | 69 | M45 | VfB Fallersleben | 38.01 | 192 | Punkte |
12. | Axel Zechner | 79 | M35 | Team Waggumer Holz | 38.34 | 191 | Punkte |
13. | Sven Meinen | 89 | M20 | TuS Bothfeld | 38.59 | 190 | Punkte |
14. | Olaf Fink | 69 | M45 | Roadrunners Wolfsburg | 39.07 | 189 | Punkte |
15. | Björn Redmann | 90 | M20 | IAV Lenker | 39.17 | 188 | Punkte |
16. | Florian Schmitz | 74 | M40 | Team Waggumer Holz | 39.23 | 187 | Punkte |
17. | Christoph Tantius | 83 | M30 | LG Osterwieck | 39.36 | 186 | Punkte |
18. | Joerg Thomas | 62 | M55 | SV Jembke | 39.40 | 185 | Punkte |
19. | Erik Schulz | 87 | M30 | IAV Friends | 39.52 | 184 | Punkte |
20. | Dennis Gerdau | 92 | M20 | TuS Neudorf-Platendorf | 40.22 | 183 | Punkte |
21. | Florian Vaccaro | 76 | M40 | SV Jembke | 40.46 | 182 | Punkte |
22. | Henrik von Wahl | 70 | M45 | SV Jembke | 40.47 | 181 | Punkte |
23. | Rene Burtzlaff | 83 | M30 | LT Isenhagener Land | 41.11 | 180 | Punkte |
24. | Erich Rasche | 66 | M50 | TuS Neudorf-Platendorf | 41.29 | 179 | Punkte |
25. | Boris Börstler | 73 | M40 | ULV Wolfsburg | 41.38 | 178 | Punkte |
26. | Clemens Ostrowski | 93 | M20 | VfL Wolfsburg | 41.44 | 177 | Punkte |
27. | Johannes Schulz | 86 | M30 | Gifhorn | 41.53 | 176 | Punkte |
28. | Benny Trump | 79 | M35 | Hoitlinger SV | 41.59 | 175 | Punkte |
29. | Michael Ludwig | 71 | M45 | LT SSV Didderse | 42.14 | 174 | Punkte |
30. | Dirk Schlegelmilch | 80 | M35 | IAV Friends | 42.18 | 173 | Punkte |
31. | Rainer Morgenthal | 64 | M50 | VfB Fallersleben | 42.19 | 172 | Punkte |
32. | Uwe Thiedau | 67 | M50 | SV Jembke | 42.20 | 171 | Punkte |
33. | Christian Martello | 75 | M40 | Fallersleben | 42.21 | 170 | Punkte |
34. | Fabian Gruß | 83 | M30 | SV Jembke | 42.38 | 169 | Punkte |
35. | Sieghard Losert | 67 | M50 | ULV Wolfsburg | 42.45 | 168 | Punkte |
36. | Matthias Hartig | 70 | M45 | SV Tülau / Voitze | 42.48 | 167 | Punkte |
37. | Jörg Hinze | 76 | M40 | Team Waggumer Holz | 43.11 | 166 | Punkte |
38. | Michael Ehrhoff | 82 | M35 | LT Isenhagener Land | 43.18 | 165 | Punkte |
39. | Timo Prilop | 75 | M40 | TuS Neudorf-Platendorf | 43.27 | 164 | Punkte |
40. | Christian Dreher | 85 | M30 | IAV Lenker | 43.29 | 163 | Punkte |
41. | Jens Kunstmann | 62 | M55 | BSG Stadt Wolfsburg | 43.38 | 162 | Punkte |
42. | Clemens Rössing | 99 | MU20 | ULV Wolfsburg | 43.43 | 161 | Punkte |
43. | Detlev Schmidt | 55 | M60 | Spvgg Groß Bülten | 43.46 | 160 | Punkte |
44. | Dennis Hanitsch | 77 | M40 | VW - Running IT | 43.51 | 159 | Punkte |
45. | Günter Diehr | 50 | M65 | Team Krummer Win. Hehl. | 43.53 | 158 | Punkte |
46. | Klaus Bartha | 67 | M50 | Team Lauffieber | 44.13 | 157 | Punkte |
47. | David Heitmann | 85 | M30 | SG Diesdorf/Langenapel | 44.28 | 156 | Punkte |
48. | Thorsten Glaue | 73 | M40 | Wolfsburg | 44.28 | 155 | Punkte |
49. | Karsten Ponischil | 73 | M40 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 44.33 | 154 | Punkte |
50. | Michael Streuer | 68 | M45 | VfL Wolfsburg | 44.37 | 153 | Punkte |
51. | Markus Skolik | 88 | M20 | MTV Isenbüttel | 44.40 | 152 | Punkte |
52. | Bodo Krause | 74 | M40 | IAV Friends | 44.56 | 151 | Punkte |
53. | Pasqualino Lo Presti | 79 | M35 | Mörse | 45.06 | 150 | Punkte |
54. | Detlef Bumcke | 59 | M55 | Ehmen | 45.15 | 149 | Punkte |
55. | Thorsten Bylitza | 62 | M55 | VfB Fallersleben | 45.23 | 148 | Punkte |
56. | Patrick Baumgarten | 90 | M20 | Hoitlinger SV | 45.24 | 147 | Punkte |
57. | Joern Schmidt | 68 | M45 | SV Nordsteimke | 45.30 | 146 | Punkte |
58. | Thorsten Feuerhelm | 67 | M50 | Hoitlinger SV | 45.42 | 145 | Punkte |
59. | Stefan Hölter | 62 | M55 | VfR Wilsche-Neubokel | 45.44 | 144 | Punkte |
60. | Thomas Beckmann | 73 | M40 | MTV Vorsfelde | 45.49 | 143 | Punkte |
61. | Ralph Sieber | 65 | M50 | ULV Wolfsburg | 45.54 | 142 | Punkte |
62. | Remi Ciaston | 75 | M40 | VfL Wolfsburg | 46.05 | 141 | Punkte |
63. | Jörg Schuleit | 62 | M55 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 46.06 | 140 | Punkte |
64. | Ronny Schulze | 73 | M40 | LT Isenhagener Land | 46.09 | 139 | Punkte |
65. | Michael Heitmann | 87 | M30 | SG Diesdorf/Langenapel | 46.10 | 138 | Punkte |
66. | Frank Seeger | 72 | M45 | Brunswiek Legends | 46.19 | 137 | Punkte |
67. | Thomas Solle | 69 | M45 | Team Waggumer Holz | 46.27 | 136 | Punkte |
68. | Andy Reinke | 83 | M30 | Wolfsburg | 46.40 | 135 | Punkte |
69. | Frank Krommrei | 69 | M45 | VfL Wolfsburg | 46.43 | 134 | Punkte |
70. | Roland Taubert | 53 | M60 | ULV Wolfsburg | 46.56 | 133 | Punkte |
71. | Andreas Seynaeve | 66 | M50 | ULV Wolfsburg | 46.59 | 132 | Punkte |
72. | Alexander Burkart | 68 | M45 | VfR Wilsche-Neubokel | 47.13 | 131 | Punkte |
73. | Constantin Haußmann | 71 | M45 | VfR Wilsche-Neubokel | 47.13 | 130 | Punkte |
74. | Rene Gorges | 79 | M35 | Wolfsburg | 47.17 | 129 | Punkte |
75. | Detlef Krier | 61 | M55 | ULV Wolfsburg | 47.28 | 128 | Punkte |
76. | Lutz Thielecke | 55 | M60 | ULV Wolfsburg | 47.40 | 127 | Punkte |
77. | Martin Köbis | 76 | M40 | Barwedel | 47.50 | 126 | Punkte |
78. | Jürgen Schütte | 56 | M60 | ULV Wolfsburg | 47.55 | 125 | Punkte |
79. | Rolf Trump | 57 | M60 | Hoitlinger SV | 48.02 | 124 | Punkte |
80. | Dirk Schulz | 82 | M35 | Wolfsburg | 48.09 | 123 | Punkte |
81. | Heinz-Jürgen Koch | 60 | M55 | Rühener Mäuse | 48.15 | 122 | Punkte |
82. | Bernd Krüger | 68 | M45 | SV Jembke | 48.33 | 121 | Punkte |
83. | Meik Zimmermann | 67 | M50 | MTV Vorsfelde | 48.39 | 120 | Punkte |
84. | Andreas Betker | 68 | M45 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 48.44 | 119 | Punkte |
85. | Hans-Günter Wolff | 51 | M65 | ULV Wolfsburg | 49.04 | 118 | Punkte |
86. | Manfred Beyer | 50 | M65 | VfL Wolfsburg | 49.25 | 117 | Punkte |
87. | Johann Harms | 61 | M55 | VfR Wilsche-Neubokel | 49.32 | 116 | Punkte |
88. | Christian Degenhardt | 70 | M45 | VfR Wilsche-Neubokel | 49.37 | 115 | Punkte |
89. | Lothar Teichert | 56 | M60 | Gifhorn | 49.42 | 114 | Punkte |
90. | Roland Ahlbrecht | 59 | M55 | VfB Fallersleben | 49.45 | 113 | Punkte |
91. | Volker Kringel | 62 | M55 | TK Jahn Sarsedt | 49.54 | 112 | Punkte |
92. | Christopher Mellinghaus | 63 | M50 | SG Deka Bank Frankfurt | 49.56 | 111 | Punkte |
93. | Dennis Laghezza | 78 | M35 | Wolfsburg | 50.15 | 110 | Punkte |
94. | Wolf-Dieter Hartmann | 46 | M70 | SV Bokensdorf | 50.39 | 109 | Punkte |
95. | Uwe Meyer | 57 | M60 | LT Isenhagener Land | 50.51 | 108 | Punkte |
96. | Mike Jahrens | 69 | M45 | Team Lauffieber | 51.11 | 107 | Punkte |
97. | Heiko Arndt | 66 | M50 | LT SSV Didderse | 51.27 | 106 | Punkte |
98. | Thomas Scharke | 65 | M50 | Team Waggumer Holz | 51.30 | 105 | Punkte |
99. | Konrad Zimmer | 53 | M60 | Lauf-Trio-Neubrück | 51.37 | 104 | Punkte |
100. | Siegfried Radke | 56 | M60 | Vorsfelde Süd | 51.52 | 103 | Punkte |
101. | Rene Kleinhans | 73 | M40 | Wahrenholz | 52.02 | 102 | Punkte |
102. | Guenther Mehl | 51 | M65 | Fallersleben-wob. V8 | 52.03 | 101 | Punkte |
103. | Michael Hüser | 65 | M50 | Calberlah | 52.29 | 100 | Punkte |
104. | Manfred Böttcher | 51 | M65 | LAV Rümmer | 52.59 | 99 | Punkte |
105. | Niklas Hantel | 98 | MU20 | Hoitlinger SV | 53.04 | 98 | Punkte |
106. | Julian Vogel | 63 | M50 | LT SSV Didderse | 53.18 | 97 | Punkte |
107. | Karsten Meyer | 74 | M40 | Wolfsburg | 53.31 | 96 | Punkte |
108. | Jens Pfennig | 64 | M50 | Lauf-Team-Wolfsburg | 53.35 | 95 | Punkte |
109. | Arne Rademacher | 69 | M45 | VfR Wilsche-Neubokel | 53.37 | 94 | Punkte |
110. | Martin Bergien | 71 | M45 | Team Waggumer Holz | 53.39 | 93 | Punkte |
111. | Jan Seidel | 60 | M55 | Lauf-Team-Wolfsburg | 54.20 | 92 | Punkte |
112. | Maik Di Caro | 73 | M40 | Hoitlinger SV | 54.25 | 91 | Punkte |
113. | Norbert Effe | 41 | M75 | Team Waggumer Holz | 54.48 | 90 | Punkte |
114. | Rainer Kresse | 45 | M70 | Team Waggumer Holz | 55.05 | 89 | Punkte |
115. | Gary Barber | 58 | M55 | Team Waggumer Holz | 55.19 | 88 | Punkte |
116. | Karsten Alf | 44 | M70 | Neuland Express | 55.29 | 87 | Punkte |
117. | Denis Rössing | 74 | M40 | Reislingen | 55.33 | 86 | Punkte |
118. | Klaus Strecker | 55 | M60 | MTV Vorsfelde | 55.35 | 85 | Punkte |
119. | Matthias Naegeli | 82 | M35 | Injoy Wolfsburg | 55.58 | 84 | Punkte |
120. | Hans-Werner Müller | 56 | M60 | LT Isenhagener Land | 57.14 | 83 | Punkte |
121. | Klaus Gimkiewicz | 59 | M55 | Modo Run.TSV Grußend. | 57.20 | 82 | Punkte |
122. | Jörn Manske | 65 | M50 | VfB Fallersleben | 57.30 | 81 | Punkte |
123. | Hans-Joachim Feldbinder | 41 | M75 | Flechtorf | 57.35 | 80 | Punkte |
124. | Heinz-Fred Urbat | 51 | M65 | Gifhorn | 57.50 | 79 | Punkte |
125. | Hans-Jürgen Stief | 55 | M60 | Rühen | 58.02 | 78 | Punkte |
126. | Alwin Bullmann | 67 | M50 | SV Jembke | 59.03 | 77 | Punkte |
127. | Holger Hänisch | 69 | M45 | MTV Vorsfelde | 59.04 | 76 | Punkte |
128. | Oliver Kottmeier | 71 | M45 | Lauf-Trio-Neubrück | 59.08 | 75 | Punkte |
129. | Horward Politz | 85 | M30 | Wolfsburg | 59.31 | 74 | Punkte |
130. | Armin Herrendörfer | 43 | M70 | Stüde | 61.03 | 73 | Punkte |
131. | Matthias Brack | 68 | M45 | VfL Wolfsburg | 61.37 | 72 | Punkte |
132. | Christian Klarhoefer | 37 | M80 | VfL Wolfsburg | 63.43 | 71 | Punkte |
133. | Ulli Seiffert | 41 | M75 | Team Waggumer Holz | 65.32 | 70 | Punkte |
134. | Richard Breskott | 46 | M70 | Flechtorf | 68.18 | 69 | Punkte |
weiblich
1. | Anna Riske | 77 | W40 | ULV Wolfsburg | 40.00 | 202 | Punkte |
2. | Nicole Meyer | 70 | W45 | Team Waggumer Holz | 42.41 | 201 | Punkte |
3. | Kristin Arnecke | 76 | W40 | VfL Wolfsburg | 44.01 | 200 | Punkte |
4. | Daniela Fromholz | 79 | W35 | MTV Vorsfelde | 44.10 | 199 | Punkte |
5. | Simone Scharke | 61 | W55 | Team Waggumer Holz | 44.47 | 198 | Punkte |
6. | Cristina Leitloff | 73 | W40 | SV Jembke | 46.19 | 197 | Punkte |
7. | Claudia Parschau | 69 | W45 | ULV Wolfsburg | 46.20 | 196 | Punkte |
8. | Maren Heinsch | 85 | W30 | Team Waggumer Holz | 46.20 | 195 | Punkte |
9. | Ines Roessler | 68 | W45 | ULV Wolfsburg | 47.20 | 194 | Punkte |
10. | Gaby Wieja | 68 | W45 | VfB Fallersleben | 48.04 | 193 | Punkte |
11. | Beatrix Deutsch | 67 | W50 | Flechtorf | 48.11 | 192 | Punkte |
12. | Yvonne Dembinski | 81 | W35 | Hoitlinger SV | 48.59 | 191 | Punkte |
13. | Marion Rusch-Thienel | 63 | W50 | VfB Fallersleben | 49.22 | 190 | Punkte |
14. | Nicole Bigalke | 74 | W40 | SV Jembke | 49.48 | 189 | Punkte |
15. | Natascha Zoa Dietz | 66 | W50 | PSV Holzminden | 49.59 | 188 | Punkte |
16. | Karin Manzeck | 59 | W55 | VfB Fallersleben | 50.13 | 187 | Punkte |
17. | Ramona Borchert | 62 | W55 | Team Waggumer Holz | 51.39 | 186 | Punkte |
18. | Jacqueline Kleinhans | 76 | W40 | Wahrenholz | 52.02 | 185 | Punkte |
19. | Maren Otte | 86 | W30 | VfR Wilsche-Neubokel | 52.34 | 184 | Punkte |
20. | Britta Krüger | 74 | W40 | SV Jembke | 53.10 | 183 | Punkte |
21. | Monika Wolff | 55 | W60 | ULV Wolfsburg | 53.26 | 182 | Punkte |
22. | Anke Milatz | 72 | W45 | Hoitlinger SV | 53.54 | 181 | Punkte |
23. | Doreen Langner | 76 | W40 | Lauf-Team-Wolfsburg | 53.59 | 180 | Punkte |
24. | Joelin Griesbach | 91 | W20 | IAV Friends | 54.23 | 179 | Punkte |
25. | Melanie Paukner | 73 | W40 | Fallersleben | 54.44 | 178 | Punkte |
26. | Karin Betker | 67 | W50 | CIA | 55.20 | 177 | Punkte |
27. | Melanie Ehrich | 68 | W45 | TuS Neudorf-Platendorf | 55.24 | 176 | Punkte |
28. | Nicole Schmidt | 79 | W35 | ULV Wolfsburg | 55.32 | 175 | Punkte |
29. | Anne Bylitza | 62 | W55 | CIA | 56.03 | 174 | Punkte |
30. | Ulrike Maak | 68 | W45 | VfL Wolfsburg | 56.05 | 173 | Punkte |
31. | Marina Linse | 90 | W20 | Gifhorn | 56.13 | 172 | Punkte |
32. | Daniela Schekatz | 84 | W30 | MTV Vorsfelde | 56.26 | 171 | Punkte |
33. | Kyra Celine Decker | 94 | W20 | TuS Neudorf-Platendorf | 56.32 | 170 | Punkte |
34. | Sylvia Thiedau | 75 | W40 | SV Jembke | 57.04 | 169 | Punkte |
35. | Silvia Hagspiel | 70 | W45 | VfR Wilsche-Neubokel | 57.41 | 168 | Punkte |
36. | Isolde Schuleit | 66 | W50 | CIA | 58.14 | 167 | Punkte |
37. | Sandra Degenhardt | 73 | W40 | VfR Wilsche-Neubokel | 58.18 | 166 | Punkte |
38. | Ilona Illgen | 71 | W45 | IAV Friends | 58.25 | 165 | Punkte |
39. | Petra Koch | 58 | W55 | Rühener Mäuse | 58.31 | 164 | Punkte |
40. | Birgit Haubner | 61 | W55 | TuS Neudorf-Platendorf | 59.35 | 163 | Punkte |
41. | Heidi Brand | 66 | W50 | Modo Run.TSV Grußend. | 61.37 | 162 | Punkte |
42. | Astrid Hagemann | 66 | W50 | VfR Wilsche-Neubokel | 62.03 | 161 | Punkte |
43. | Anke Jahn | 72 | W45 | Injoy Wolfsburg | 66.07 | 160 | Punkte |
44. | Ilona Engelhardt | 69 | W45 | Wesendorfer SC | 69.00 | 159 | Punkte |
45. | Helga Backhaus | 53 | W60 | VfR Wilsche-Neubokel | 69.17 | 158 | Punkte |
46. | Nathalie Gerdau | 0 | WU18 | TuS Neudorf-Platendorf | 76.11 | 157 | Punkte |