Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 5 Wettkämpfen
weiblich
1. | Team Waggumer Holz | 8.32.37 Std |
2. | ULV Wolfsburg | 8.58.42 Std |
3. | Injoy Wolfsburg | 9.10.39 Std |
4. | Team Waggumer Holz II | 9.31.38 Std |
5. | VfB Fallersleben | 9.31.41 Std |
6. | SV Jembke | 9.39.16 Std |
7. | VfB Fallersleben II | 10.27.21 Std |
8. | VfR Wilsche/Neubokel | 10.35.46 Std |
9. | MTV Vorsfelde Marathon | 10.38.01 Std |
10. | Tempomaten | 10.43.27 Std |
11. | Hoitlinger Laufpower | 10.53.37 Std |
12. | TuS Neudorf-Platendorf | 10.56.57 Std |
13. | CIA | 11.08.22 Std |
Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 5 Wettkämpfen
männlich
1. | ULV Wolfsburg | 7.29.48 Std |
2. | VfL Wolfsburg | 7.44.55 Std |
3. | Team Waggumer Holz | 7.54.39 Std |
4. | Roadrunners Wolfsburg | 7.55.34 Std |
5. | TuS Neudorf-Platendorf | 8.01.58 Std |
6. | SV Jembke | 8.09.30 Std |
7. | IAV Friends | 8.28.31 Std |
8. | Tempomaten | 8.28.54 Std |
9. | ULV Wolfsburg II | 8.30.21 Std |
10. | Team Waggumer Holz II | 8.37.15 Std |
11. | VfR Wilsche/Neubokel | 8.37.25 Std |
12. | VfB Fallersleben | 8.37.44 Std |
13. | VfL Wolfsburg II | 8.52.22 Std |
14. | LT Isenhagener Land | 8.54.46 Std |
15. | ULV Wolfsburg III | 8.56.23 Std |
16. | Spvgg Groß Bülten | 9.06.43 Std |
17. | TSV Lelm | 9.19.27 Std |
18. | MTV Vorsfelde Marathon | 9.21.07 Std |
19. | Hoitlinger Laufpower | 9.23.23 Std |
20. | TuS Neudorf-Platendorf II | 9.27.24 Std |
21. | SV Jembke II | 9.28.21 Std |
22. | LT SSV Didderse | 9.48.20 Std |
23. | VfR Wilsche/Neubokel II | 9.50.28 Std |
24. | K2E | 9.54.48 Std |
25. | Die Wadenbeißer | 9.55.18 Std |
26. | Team Waggumer Holz III | 9.57.29 Std |
27. | Rühener Mäuse | 9.57.32 Std |
28. | Sommerbiathlon Allerbüttel | 9.59.43 Std |
29. | VfL Wolfsburg III | 10.09.50 Std |
30. | Lauf-Team-Wolfsburg | 10.23.56 Std |
31. | Wurzelpeterfreunde Grafhorst | 10.34.28 Std |
32. | MTV Vorsfelde Marathon II | 11.16.12 Std |
33. | Altran | 11.45.34 Std |
34. | LT Isenhagener Land II | 12.21.11 Std |
Streichergebnis ist bereits berücksichtig