7. Neuhäuser Burglauf am 11. 10. 2015
männlich
1. | Harwardt, Valentin | 77 | VfL Wolfsburg | M35 | 1 | 00:32:19 |
2. | Balzer, Frank | 69 | VfB Fallersleben | M45 | 1 | 00:35:31 |
3. | Bachor, Konstantin | 84 | VfL Wolfsburg | M30 | 1 | 00:36:16 |
4. | Hellmuth, Louis | 95 | ASP Apulia-Wolfsburg | M20 | 1 | 00:37:59 |
5. | Liebing, Rouven | 81 | Roadrunners Wolfsburg | M30 | 2 | 00:38:01 |
6. | Schmitz, Florian | 74 | Team Waggumer Holz | M40 | 1 | 00:38:56 |
7. | Fürste, Jürgen | 84 | Wolfsburg | M30 | 3 | 00:38:57 |
8. | Vestita, Michele | 64 | GRG Berlin | M50 | 1 | 00:39:06 |
9. | Meier, Lukas | 87 | K2E | M20 | 2 | 00:39:27 |
10. | Kapalla, Marvin | 96 | ASP Apulia-Wolfsburg | MU20 | 1 | 00:40:04 |
11. | Hellmuth, Jean | 70 | ASP Apulia-Wolfsburg | M45 | 2 | 00:40:10 |
12. | Kappe, Karsten | 70 | TSG Bad Harzburg | M45 | 3 | 00:40:13 |
13. | Heermann, Hans-Joachim | 63 | SC Lüchow | M50 | 2 | 00:40:20 |
14. | Schwechheimer, Kevin | 93 | ASP Apulia-Wolfsburg | M20 | 3 | 00:40:26 |
15. | Kral, Dirk | 76 | SV Jembke | M35 | 2 | 00:40:28 |
16. | Stölting, Eckhard | 67 | MTV Gifhorn | M45 | 4 | 00:40:38 |
17. | Gille, Johannes | 95 | VfR Wilsche/Neubokel | M20 | 4 | 00:40:44 |
18. | Gille, Uwe-Jens | 58 | VfR Wilsche/Neubokel | M55 | 1 | 00:40:55 |
19. | Morgenthal, Rainer | 64 | VfB Fallersleben | M50 | 3 | 00:40:58 |
20. | Schwendenmann, Robert | 67 | Team Waggumer Holz | M45 | 5 | 00:41:03 |
21. | Bertram, Günter | 57 | Spvgg Groß Bülten | M55 | 2 | 00:41:15 |
22. | Adehanum, Rubel | 90 | VfL Wolfsburg | M20 | 5 | 00:41:16 |
23. | Lahmann, Thorsten | 69 | Meine | M45 | 6 | 00:41:32 |
24. | Aceauno, Victor | 79 | Felanax Mallorca | M35 | 3 | 00:41:47 |
25. | Mischnick, Bernd | 64 | Team Waggumer Holz | M50 | 4 | 00:41:53 |
26. | Schlegelmilch, Dirk | 80 | Tempomaten | M35 | 4 | 00:41:57 |
27. | Oetjens, Hauke | 77 | Sassenburg | M35 | 5 | 00:42:01 |
28. | Vaccaro, Florian | 76 | SV Jembke | M35 | 6 | 00:42:21 |
29. | Gerdau, Dennis | 92 | TuS Neudorf-Platendorf | M20 | 6 | 00:42:32 |
30. | Gruß, Fabian | 83 | SV Jembke | M30 | 4 | 00:42:36 |
31. | Garcia Navarro, Jesus Fabian | 90 | Gifhorn | M20 | 7 | 00:42:38 |
32. | Thiedau, Uwe | 67 | SV Jembke | M45 | 7 | 00:42:42 |
33. | Krüger, Bernd | 68 | SV Jembke | M45 | 8 | 00:42:47 |
34. | Fink, Olaf | 69 | Roadrunners Wolfsburg | M45 | 9 | 00:42:49 |
35. | Hillesheim, Dennis | 89 | Gifhorn | M20 | 8 | 00:42:52 |
36. | Hartig, Matthias | 70 | Tülau | M45 | 10 | 00:42:54 |
37. | Kramme, Thomas | 71 | Team Waggumer Holz | M40 | 2 | 00:43:02 |
38. | Schmidt, Detlev | 55 | Spvgg Groß Bülten | M60 | 1 | 00:43:09 |
39. | Zink, Florian | 80 | VfR Wilsche-Neubokel | M35 | 7 | 00:43:16 |
40. | Fasula, Jan | 80 | Tempomaten | M35 | 8 | 00:43:19 |
41. | von Wahl, Henrik | 70 | Tempomaten | M45 | 11 | 00:43:20 |
42. | Richert, Dirk | 69 | SSV Neuhaus | M45 | 12 | 00:43:24 |
43. | Evers, Karsten | 71 | ASP Apulia-Wolfsburg | M40 | 3 | 00:43:32 |
44. | Gerdau, Dominik | 95 | TuS Neudorf-Platendorf | M20 | 9 | 00:43:37 |
45. | Köhler, Thomas | 64 | TSV Lelm | M50 | 5 | 00:43:58 |
46. | Dietrich, Carsten | 71 | VfR Wilsche/Neubokel | M40 | 4 | 00:44:04 |
47. | Gebbert, Nick | 93 | SV Germania Hödingen | M20 | 10 | 00:44:13 |
48. | Lange, Marcus | 89 | Ch1P & Ch4P | M20 | 11 | 00:44:15 |
49. | Börstler, Boris | 73 | Tempomaten | M40 | 5 | 00:44:22 |
50. | Schütte, Jürgen | 56 | ASP Apulia-Wolfsburg | M55 | 3 | 00:44:32 |
51. | Simon, Wolfgang | 52 | ASP Apulia-Wolfsburg | M60 | 2 | 00:44:35 |
52. | Losert, Sieghard | 67 | ASP Apulia-Wolfsburg | M45 | 13 | 00:44:36 |
53. | Hölter, Stefan | 62 | VfR Wilsche/Neubokel | M50 | 6 | 00:44:39 |
54. | Weide, Dirk | 69 | Team Waggumer Holz | M45 | 14 | 00:44:50 |
55. | Bösecke, Sven | 73 | Grit Running | M40 | 6 | 00:44:55 |
56. | Bumcke, Detlef | 59 | Ehmen | M55 | 4 | 00:44:57 |
57. | Rössing, Clemens | 99 | BSE der SEK | MU18 | 1 | 00:44:59 |
58. | Woelke, Daniel | 87 | Vege Runners | M20 | 12 | 00:45:03 |
59. | Trump, Benny | 79 | Hoitlinger Laufpower | M35 | 9 | 00:45:06 |
60. | Hauptmeyer, Jörn | 94 | SSV Neuhaus | M20 | 13 | 00:45:09 |
61. | Müller, Christopher | 89 | TSG Mörse | M20 | 14 | 00:45:10 |
62. | Schinnerling, Patrick | 70 | R-Runners | M45 | 15 | 00:45:14 |
63. | Hermann, Bernd | 65 | TuS Neudorf-Platendorf | M50 | 7 | 00:45:16 |
64. | Wahren, Karsten | 69 | Team Waggumer Holz | M45 | 16 | 00:45:21 |
65. | Bartha, Klaus | 67 | Team Lauffieber | M45 | 17 | 00:45:30 |
66. | Krüger, Fabian | 89 | VfR Wilsche/Neubokel | M20 | 15 | 00:45:31 |
67. | Meyer, Matthias | 64 | ASP Apulia-Wolfsburg | M50 | 8 | 00:45:33 |
68. | Zeinert, Marcus | 66 | Team Waggumer Holz | M45 | 18 | 00:45:40 |
69. | Plünnecke, Lauritz | 63 | ? | M50 | 9 | 00:45:42 |
70. | Hellmuth, Vincent | 97 | Fallersleben | MU20 | 2 | 00:45:54 |
71. | Schliephake, Jürgen | 66 | Wahrstedt | M45 | 19 | 00:45:55 |
72. | Schulz, Wladimir | 70 | Team Lauffieber | M45 | 20 | 00:45:57 |
73. | Gerlich, Kai-Hendrik | 93 | ASP Apulia-Wolfsburg | M20 | 15 | 00:45:58 |
74. | Mindt, Henning | 78 | Braunschweig | M35 | 10 | 00:46:03 |
75. | Mertens, Frank | 67 | LG Altmark-Wendland | M45 | 21 | 00:46:04 |
76. | Grahl, Bernd | 68 | TuS Neudorf-Platendorf | M45 | 22 | 00:46:05 |
77. | Neuwirt, Eugen | 75 | Sommerbiathlon Allerbüttel | M40 | 7 | 00:46:06 |
78. | Sager, Peter | 66 | MTV Gifhorn | M45 | 23 | 00:46:07 |
79. | Wolff, Hans-Günter | 51 | ASP Apulia-Wolfsburg | M60 | 3 | 00:46:10 |
80. | Neugebauer, Ingo | 65 | SV Teutonia Groß Lafferde | M50 | 10 | 00:46:11 |
81. | Fiebig, Johannes | 74 | Havanna Club | M40 | 8 | 00:46:12 |
82. | Koch, Heinz-Jürgen | 60 | Rühener Mäuse | M55 | 5 | 00:46:15 |
83. | Arndt, Heiko | 66 | LT SSV Didderse | M45 | 24 | 00:46:19 |
84. | Heuer, Michael | 69 | LT SSV Didderse | M45 | 25 | 00:46:22 |
85. | Ahlbrecht, Roland | 59 | VfB Fallersleben | M55 | 6 | 00:46:24 |
86. | Thiere, Stefan | 65 | LG Velpker Schweiz | M50 | 11 | 00:46:24 |
87. | Schrader, Ingo | 61 | MTV Vorsfelde | M50 | 12 | 00:46:25 |
88. | Zimmermann, Meik | 67 | MTV Vorsfelde | M45 | 26 | 00:46:26 |
89. | Thielecke, Lutz | 55 | ASP Apulia-Wolfsburg | M60 | 4 | 00:46:27 |
90. | Hermann, Harald | 63 | TV Jahn Wolfsburg | M50 | 13 | 00:46:29 |
91. | Menzel, Andreas | 60 | VfL Wolfsburg | M55 | 7 | 00:46:29 |
92. | Schönwald, Christoph | 71 | Team Waggumer Holz | M40 | 9 | 00:46:35 |
93. | Berkmann, Jörg | 66 | Braunschweig | M45 | 27 | 00:46:36 |
94. | Kloster, Jan | 87 | Fallersleben | M20 | 17 | 00:46:39 |
95. | Schindler, Christian | 88 | Rühen | M20 | 18 | 00:46:42 |
96. | Sander, Jens | 67 | Lauf-Team-Wolfsburg | M45 | 28 | 00:46:43 |
97. | Reimer, Werner | 59 | MTV Vorsfelde | M55 | 8 | 00:46:48 |
98. | Henkel, Gunnar | 70 | MTV Vorsfelde Marathon | M45 | 29 | 00:46:50 |
99. | Sonntag, Yannik | 93 | SSV Neuhaus | M20 | 19 | 00:46:51 |
100. | Zimmer, Konrad | 53 | SV Neubrück e. V. | M60 | 5 | 00:46:52 |
101. | Bendokat, Knuth | 70 | Lauf-Team-Wolfsburg | M45 | 30 | 00:47:10 |
102. | Krommrei, Frank | 69 | VfL Wolfsburg | M45 | 31 | 00:47:17 |
103. | Taubert, Roland | 53 | ASP Apulia-Wolfsburg | M60 | 6 | 00:47:17 |
104. | Grethe, Michael | 57 | Lehrter SV | M55 | 9 | 00:47:27 |
105. | Ciaston, Remi | 75 | Wendschott | M40 | 10 | 00:47:31 |
106. | Seidel, Jan | 60 | Lauf-Team-Wolfsburg | M55 | 10 | 00:47:33 |
107. | Meyer, Uwe | 57 | Lauftreff Isenhagener Land | M55 | 11 | 00:47:35 |
108. | Ranft, Steffen | 65 | TuS Neudorf-Platendorf | M50 | 14 | 00:47:39 |
109. | Twelkemeyer, Michael | 68 | Brome | M45 | 32 | 00:47:48 |
110. | Böse, Klaus-Dieter | 60 | Rühener Mäuse | M55 | 12 | 00:47:53 |
111. | Trump, Rolf | 57 | Hoitlinger Laufpower | M55 | 13 | 00:47:56 |
112. | Heinsch, Helmut | 52 | Team Waggumer Holz | M60 | 7 | 00:48:02 |
113. | Beyer, Manfred | 50 | VfL Wolfsburg | M65 | 1 | 00:48:05 |
114. | Hartmann, Wolf-Dieter | 46 | SV Bokensdorf | M65 | 2 | 00:48:09 |
115. | Hoffmann, Peter | 60 | Reislingen | M55 | 14 | 00:48:13 |
116. | Teichert, Lothar | 56 | Gifhorn | M55 | 15 | 00:48:19 |
117. | Köhler, Franz | 92 | TSV Lelm | M20 | 20 | 00:48:21 |
118. | Rieger, Lars-Peter | 69 | Braintec | M45 | 33 | 00:48:24 |
119. | Harder, Matthias | 59 | VfB Fallersleben | M55 | 16 | 00:49:13 |
120. | Effe, Norbert | 41 | Team Waggumer Holz | M70 | 1 | 00:49:15 |
121. | Hoffmann, Stefan | 66 | Braunschweiger Löwen | M45 | 34 | 00:49:18 |
122. | Kuschel, Dieter | 59 | Meinersen | M55 | 17 | 00:49:22 |
123. | Feuerhelm, Thorsten | 67 | Grunddesign | M45 | 35 | 00:49:24 |
124. | Trautsch, Pierre | 89 | Gifhorn | M20 | 21 | 00:49:25 |
125. | Radke, Siegfried | 56 | Vorsfelde - Süd | M55 | 18 | 00:49:28 |
126. | Krawczyk, Siegfried | 49 | Spvgg Groß Bülten | M65 | 3 | 00:49:34 |
127. | Oppermann, Bernd | 57 | Spvgg Groß Bülten | M55 | 19 | 00:49:39 |
128. | Mellinghaus, Christopher | 63 | SG Deka Bank | M50 | 15 | 00:49:41 |
129. | Hänisch, Holger | 69 | MTV Vorsfelde | M45 | 36 | 00:49:41 |
130. | Landmann, Lars | 61 | Moerse | M50 | 16 | 00:49:42 |
131. | Bäcker, Michael | 65 | ? | M50 | 17 | 00:50:15 |
132. | Böse, Julius | 99 | Rühener Mäuse | MU18 | 2 | 00:50:18 |
133. | Jahrens, Mike | 69 | Team Lauffieber | M45 | 37 | 00:50:27 |
134. | Harwood, Bruce | 65 | SSV Neuhaus | M50 | 18 | 00:50:35 |
135. | Lenz, Daniel | 75 | osloss | M40 | 11 | 00:51:04 |
136. | Müller, Matthias | 62 | Biber-Team Parsau | M50 | 19 | 00:51:08 |
137. | Pohlmann, Patrick | 86 | Tülau | M20 | 22 | 00:51:13 |
138. | Will, Andreas | 71 | TuS Neudorf-Platendorf | M40 | 12 | 00:51:15 |
139. | Ulrich, Klaus | 68 | ? | M45 | 38 | 00:51:19 |
140. | Vogt, Hartmut | 44 | TuS Neudorf-Platendorf | M70 | 2 | 00:51:24 |
141. | Seeger, Hartmut | 66 | Moerse | M45 | 39 | 00:51:27 |
142. | Daetz, Michael | 58 | SV Jembke | M55 | 20 | 00:51:55 |
143. | Pachmann, Günter | 50 | TuS Neudorf-Platendorf | M65 | 4 | 00:51:56 |
144. | Schiller, Stefan | 76 | SV Leiferde | M35 | 11 | 00:52:02 |
145. | Kriegshammer, Jens | 66 | SSV Neuhaus | M45 | 40 | 00:52:20 |
146. | Haußmann, Constantin | 71 | VfR Wilsche/Neubokel | M40 | 13 | 00:52:40 |
147. | Henschel, Jens | 73 | LG Erkerode | M40 | 14 | 00:52:47 |
148. | Rössing, Denis | 74 | BSE der SEK | M40 | 15 | 00:52:56 |
149. | Sedda, Pietro | 51 | Fallersleben | M60 | 8 | 00:53:01 |
150. | Müller, Hans-Werner | 56 | LT Isenhagener Land | M55 | 21 | 00:53:08 |
151. | Barber, Garry | 58 | Team Waggumer Holz | M55 | 22 | 00:53:26 |
152. | Schinnerling, Alexander | 98 | TV Jahn Wolfsburg | MU18 | 3 | 00:53:28 |
153. | Kresse, Rainer | 45 | Team Waggumer Holz | M70 | 3 | 00:53:46 |
154. | Feldbinder, Hans-Joachim | 41 | Flechtorf | M70 | 4 | 00:54:24 |
155. | Ding, Detlef | 58 | SSV Neuhaus | M55 | 23 | 00:54:27 |
156. | Radmann, Dietrich | 43 | Flechtorf | M70 | 5 | 00:54:35 |
157. | Schneider, Ernst | 59 | LT Isenhagener Land | M55 | 24 | 00:55:15 |
158. | Manegold, Thomas | 64 | SV Jembke | M50 | 20 | 00:55:36 |
159. | Fütterer, Emeric | 92 | SSV Neuhaus | M20 | 23 | 00:55:59 |
160. | Nägeli, Matthias | 82 | INJOY Wolfsburg | M30 | 5 | 00:56:20 |
161. | Jung, Andreas | 65 | SSV Neuhaus | M50 | 21 | 00:56:39 |
162. | Varchmin, Thomas | 70 | SSV Neuhaus | M45 | 41 | 00:58:05 |
163. | Breskott, Richard | 46 | Flechtorf | M65 | 5 | 00:59:20 |
164. | Herrendörfer, Armin | 43 | Stüde | M70 | 6 | 00:59:48 |
165. | Burkhardt, Till | 04 | SSV Neuhaus | MU12 | 1 | 01:01:29 |
166. | Seiffert, Ulli | 41 | Team Waggumer Holz | M70 | 7 | 01:01:30 |
167. | Wockenfuß, Rüdiger | 54 | Rennende Raubritter | M60 | 9 | 01:02:38 |
168. | Schencke, Udo | 35 | VfL Wittingen | M80 | 1 | 01:07:12 |
169. | Rademacher, Carsten | 01 | VfR Wilsche/Neubokel | MU16 | 1 | 01:09:23 |
170. | Rademacher, Arne | 69 | VfR Wilsche/Neubokel | M45 | 42 | 01:09:29 |
171. | Fett, Ulrich | 62 | Braunschweiger Löwen | M50 | 22 | 01:19:05 |
weiblich
1. | Weide, Bianca | 67 | Team Waggumer Holz | W45 | 1 | 00:43:12 |
2. | Roessler, Ines | 68 | ASP Apulia-Wolfsburg | W45 | 2 | 00:43:40 |
3. | Riske, Anna | 77 | Intro Wolfsburg | W35 | 1 | 00:44:01 |
4. | Mischnick, Martina | 65 | Team Waggumer Holz | W50 | 1 | 00:44:30 |
5. | Parschau, Claudia | 69 | ASP Apulia-Wolfsburg | W45 | 3 | 00:44:47 |
6. | Voß, Sabine | 71 | SV Jembke | W40 | 1 | 00:45:19 |
7. | Scharke, Simone | 61 | Team Waggumer Holz | W50 | 2 | 00:45:35 |
8. | Evers, Michelle | 00 | ASP Apulia-Wolfsburg | WU16 | 1 | 00:46:07 |
9. | Wieja, Gaby | 68 | VfB Fallersleben | W45 | 4 | 00:46:13 |
10. | Leitloff, Cristina | 73 | Schleusenrunner | W40 | 2 | 00:46:14 |
11. | Wucherpfennig, Dagmar | 65 | Team Waggumer Holz | W50 | 3 | 00:46:25 |
12. | Joiner, Diana | 85 | VfL Wolfsburg | W30 | 1 | 00:46:27 |
13. | Dippe, Jasmina | 00 | SC Lüchow | WU16 | 2 | 00:46:35 |
14. | Reitmeier, Sylvia | 66 | MTV Vorsfelde Marathon | W45 | 5 | 00:46:44 |
15. | Hietzke, Nicole | 84 | Team Waggumer Holz | W30 | 2 | 00:47:16 |
16. | Bigalke, Nicole | 74 | SV Jembke | W40 | 3 | 00:47:16 |
17. | Sachse, Evelyn | 71 | Braintec | W40 | 4 | 00:47:18 |
18. | Crome, Carlotta | 96 | MTV Vorsfelde Marathon | WU20 | 1 | 00:47:30 |
19. | Fromholz, Daniela | 79 | MTV Vorsfelde Marathon | W35 | 2 | 00:47:47 |
20. | Hoffmann, Sabine | 64 | Reislingen | W50 | 4 | 00:48:16 |
21. | Arnecke, Kristin | 76 | VfL Wolfsburg | W35 | 3 | 00:48:39 |
22. | Will, Sabine | 77 | TuS Neudorf-Platendorf | W35 | 4 | 00:48:58 |
23. | Hermann, Sabine | 64 | Injoy Wolfsburg | W50 | 5 | 00:49:07 |
24. | Schröder, Swantje | 80 | Hoitlinger Laufpower | W35 | 5 | 00:49:33 |
25. | Soos, Katie | 74 | Wolfsburg | W40 | 5 | 00:50:03 |
26. | Imhoff, Juliane | 96 | MTV Vorsfelde Marathon | WU20 | 2 | 00:50:04 |
27. | Müller, Brigitte | 65 | Biber-Team Parsau | W50 | 6 | 00:51:06 |
28. | Thiedau, Sylvia | 75 | SV Jembke | W40 | 6 | 00:51:24 |
29. | Maak, Ulrike | 68 | Neindorf | W45 | 6 | 00:52:22 |
30. | Krüger, Britta | 74 | SV Jembke | W40 | 7 | 00:53:21 |
31. | Koch, Petra | 58 | Rühener Mäuse | W55 | 1 | 00:53:44 |
32. | Lenz, Sandra | 78 | VfB Fallersleben | W35 | 6 | 00:54:18 |
33. | Jung, Sabine | 67 | SSV Neuhaus | W45 | 7 | 00:54:26 |
34. | Betker, Karin | 67 | CIA | W45 | 8 | 00:54:29 |
35. | Milatz, Anke | 72 | Hoitlinger Laufpower | W40 | 8 | 00:54:31 |
36. | Rodriguez, Helena | 71 | VfL Wolfsburg | W40 | 9 | 00:54:56 |
37. | Siedentopp, Uta | 84 | VfR Wilsche/Neubokel | W30 | 3 | 00:54:59 |
38. | Otte, Maren | 86 | VfR Wilsche-Neubokel | W20 | 1 | 00:55:03 |
39. | Kriegshammer, Julia | 96 | SSV Neuhaus | WU20 | 3 | 00:55:22 |
40. | Botzler, Anja | 77 | Rühen | W35 | 7 | 00:56:02 |
41. | Willuweit, Janina | 86 | SV Jembke | W20 | 2 | 00:56:34 |
42. | Schuleit, Isolde | 66 | CIA | W45 | 9 | 00:57:08 |
43. | Fütterer, Isabelle | 64 | SSV Neuhaus | W50 | 7 | 00:58:18 |
44. | Bittner, Gabi | 55 | Tri-Fun-Ag | W60 | 1 | 00:58:37 |
45. | Loos, Cindy | 99 | VfL Wittingen | WU18 | 1 | 00:59:00 |
46. | Gebensleben, Darya | 69 | VfB Fallersleben | W45 | 10 | 00:59:53 |
47. | Brand, Heidi | 66 | TSV Grußendorf | W45 | 11 | 01:00:27 |
48. | Uredat, Mira | 88 | Rühen | W20 | 3 | 01:00:53 |
49. | Dannheim, Hilke | 67 | VfL Wittingen | W45 | 12 | 01:00:55 |
50. | Schuster, Kerstin | 63 | SSV Neuhaus | W50 | 8 | 01:05:08 |
51. | Hagemann, Astrid | 66 | VfR Wilsche/Neubokel | W45 | 13 | 01:05:09 |
52. | Ulrich, Nicole | 70 | vereinslos | W45 | 14 | 01:07:34 |
53. | Bastos Bäcker, Karla | 71 | vereinslos | W40 | 10 | 01:07:35 |
1400 m
männlich
1. | Kappe, Johannes | 2 | LG Braunschweig | MU14 | 1 | 00:04:32 |
2. | Kappe, Julius | 2 | LG Braunschweig | MU14 | 2 | 00:04:35 |
3. | Evers, Melvin | 4 | ASP Apulia-Wolfsburg | MU12 | 1 | 00:04:42 |
4. | Karsten, Maximilian | 3 | VfL Wolfsburg | MU14 | 3 | 00:05:18 |
5. | Schröder, Daniell | 7 | GS Käferschule | MU10 | 1 | 00:05:34 |
6. | Koar, Bennet | 6 | GS Käferschule | MU10 | 2 | 00:05:47 |
7. | Krüger, Elias | 3 | Tri1887 | MU14 | 4 | 00:06:24 |
8. | Gerecke, Dominik | 7 | SSV Vorsfelde | MU10 | 3 | 00:06:24 |
9. | Gomez, Alexander | 8 | GS Eichendorf | MU08 | 1 | 00:06:38 |
10. | Schlegelmilch, Max | 7 | JSG Hehlingen, Barnstorf | MU10 | 4 | 00:06:47 |
11. | Bär, Justus | 7 | GS Käferschule | MU10 | 5 | 00:06:57 |
weiblich
1. | Lenz, Lucie | 4 | VfB Fallersleben | WU12 | 1 | 00:05:35 |
2. | Hellmuth, Svea | 2 | ASP Apulien-Wolfsburg | WU14 | 1 | 00:05:59 |
3. | Noeske, Ava | 2 | VfB Fallersleben | WU14 | 2 | 00:06:29 |
4. | Mertens, Sina | 3 | LG Altmark-Wendland | WU14 | 3 | 00:07:19 |
5. | Rohrbach, Jenna | 6 | Wolfsburg | WU10 | 1 | 00:07:29 |
6. | Mossavi, Kossar | 5 | LG Altmark-Wendland | WU12 | 2 | 00:07:32 |
750 m
männlich
1. | Lenz, Leif | 7 | VfB Fallersleben | MU10 | 1 | 00:02:35 |
2. | Iguacel-Capell, Daniel | 5 | VfB Fallersleben | MU12 | 1 | 00:02:40 |
3. | Michel, Jonas | 5 | SV Reislingen/Neuhaus | MU12 | 2 | 00:02:46 |
4. | Billen, Carl | 6 | SSV Neuhaus | MU10 | 2 | 00:02:47 |
5. | Heinrich, Jaden Joel | 6 | GS Käferschule | MU10 | 3 | 00:02:50 |
6. | Rössing, Johannes | 5 | SV Reislingen/Neuhaus | MU12 | 3 | 00:02:51 |
7. | Döhling, Simon | 5 | Neuhaus | MU12 | 4 | 00:02:52 |
8. | Karsten, Julian | 7 | GS Käferschule | MU10 | 4 | 00:02:55 |
9. | Dach, Sebastian | 7 | GS Käferschule | MU10 | 5 | 00:02:59 |
10. | Müller, David | 6 | GS Käferschule | MU10 | 6 | 00:03:01 |
11. | Nowak, Lino | 6 | GS Käferschule | MU10 | 7 | 00:03:24 |
12. | Roreger, Jakob | 9 | GS Käferschule | MU08 | 1 | 00:03:25 |
13. | Wichmann, Vincent | 7 | GS Käferschule | MU10 | 8 | 00:03:25 |
14. | Maring, Imo | 9 | SV GW Waggum | MU08 | 2 | 00:03:28 |
15. | Krüger, Corvin | 7 | Tri1887 | MU10 | 9 | 00:03:32 |
16. | Wertz, Leonard | 9 | GS Käferschule | MU08 | 3 | 00:03:34 |
17. | Fomenko, Daniel | 6 | GS Käferschule | MU10 | 10 | 00:03:37 |
18. | Niemann, Maximilian | 8 | GS Käferschule | MU08 | 4 | 00:03:39 |
19. | Petersen, Jan | 8 | GS Käferschule | MU08 | 5 | 00:03:56 |
20. | Maronde, Nicklas | 9 | GS Käferschule | MU08 | 6 | 00:03:56 |
21. | Jaenichen, Ansgar | 6 | GS Käferschule | MU10 | 11 | 00:04:03 |
22. | Ewald, Mailo | 10 | Tri1887 | MU06 | 1 | 00:04:47 |
23. | Schönwald, Maxim | 11 | Team Waggumer Holz | MU06 | 2 | 00:05:11 |
24. | Maring, Eike | 11 | SV GW Waggum | MU06 | 3 | 00:07:53 |
weiblich
1. | Schwentner, Rieke | 5 | SSV Neuhaus | WU12 | 1 | 00:02:32 |
2. | Schinnerling, Nicole | 6 | TV Jahn Wolfsburg | WU10 | 1 | 00:02:59 |
3. | Lahmann, Merle | 5 | Meine | WU12 | 2 | 00:03:00 |
4. | Bergmann, Liliane | 7 | GS Käferschule | WU10 | 2 | 00:03:14 |
5. | Iguacel-Capell, Julia | 7 | VfB Fallersleben | WU10 | 3 | 00:03:15 |
6. | Lange, Franziska | 7 | GS Käferschule | WU10 | 4 | 00:03:24 |
7. | Maring, Svea | 6 | SV GW Waggum | WU10 | 5 | 00:03:26 |
8. | Beiler, Cecile | 7 | GS Käferschule | WU10 | 6 | 00:03:29 |
9. | Garcidas Guzman, Stefanie | 6 | GS Käferschule | WU10 | 7 | 00:03:30 |
10. | Mertens, Cora | 7 | LG Altmark-Wendland | WU10 | 8 | 00:03:31 |
11. | Rohrbach, Mara | 7 | Wolfsburg | WU10 | 9 | 00:03:32 |
12. | Zink, Clara | 9 | Gamsen | WU08 | 1 | 00:03:33 |
13. | Bollwien, Leonie | 4 | SSV Neuhaus | WU12 | 3 | 00:03:44 |
14. | Jahn, Hannah | 7 | GS Käferschule | WU10 | 10 | 00:03:51 |
15. | Vaccaro, Letizia | 7 | SV Jembke | WU10 | 11 | 00:04:13 |
16. | Bär, Inken | 8 | GS Käferschule | WU08 | 2 | 00:04:25 |
17. | Zink, Olivia | 12 | Gamsen | WU06 | 1 | 00:06:50 |