Laufcup 2015: Gesamtwertung nach 9 Wettkämpfen
weiblich
1. | Team Waggumer Holz | 17.55.45 Std |
2. | ASP Apulia-Wolfsburg | 18.08.52 Std |
3. | MTV Vorsfelde Marathon | 18.56.05 Std |
4. | SV Jembke | 19.31.28 Std |
5. | VfB Fallersleben | 19.37.15 Std |
6. | VfR Wilsche/Neubokel | 20.10.38 Std |
7. | TuS Neudorf-Platendorf | 20.26.09 Std |
8. | VfL Wolfsburg | 20.29.23 Std |
9. | Injoy Wolfsburg | 20.47.24 Std |
10. | Hoitlinger Laufpower | 21.46.09 Std |
11. | CIA | 22.09.31 Std |
12. | VfR Wilsche/Neubokel II | 24.47.49 Std |
Laufcup 2015 - Gesamtwertung nach 9 Wettkämpfen
männlich / mixed
1. | ASP Apulia-Wolfsburg | 15.10.35 Std |
2. | Team Waggumer Holz | 15.30.29 Std |
3. | VfB Fallersleben | 15.43.01 Std |
4. | VfL Wolfsburg | 15.44.55 Std |
5. | Tempomaten | 16.00.33 Std |
6. | SV Jembke | 16.01.54 Std |
7. | TuS Neudorf-Platendorf | 16.04.13 Std |
8. | VfR Wilsche/Neubokel | 16.19.30 Std |
9. | ASP Apulia-Wolfsburg II | 16.37.50 Std |
10. | Spvgg Groß Bülten | 17.19.44 Std |
11. | ASP Apulia-Wolfsburg III | 17.24.40 Std |
12. | Team Waggumer Holz II | 17.41.10 Std |
13. | SV Jembke II | 17.52.21 Std |
14. | VfR Wilsche/Neubokel II | 18.00.54 Std |
15. | Lauf-Team-Wolfsburg | 18.24.43 Std |
16. | LT Isenhagener Land | 18.29.38 Std |
17. | MTV Vorsfelde Marathon | 18.33.18 Std |
18. | TuS Neudorf-Platendorf II | 18.52.50 Std |
19. | LT SSV Didderse | 19.18.14 Std |
20. | Sommerbiathlon Allerbüttel | 19.28.01 Std |
21. | VfB Fallersleben II | 19.35.58 Std |
22. | Team Waggumer Holz III | 19.49.34 Std |
23. | Rühener Mäuse | 19.51.16 Std |
24. | Hoitlinger Laufpower | 19.57.44 Std |
25. | Team Lauffieber | 20.05.58 Std |
26. | Hellwinkel-Nord | 20.10.07 Std |
27. | VfR Wilsche/Neubokel III | 20.15.11 Std |
28. | SV Leiferde | 21.50.00 Std |
Streichergebnis ist bereits berücksichtig