Laufcup 2015: Volkslauf Meine über 10 km am 6. September 2015

männlich

1. Valentin Harwardt 77 M35 VfL Wolfsburg 33.39 200 Punkte 
2. Alexander Krenz 87 M20 VfL Wolfsburg 35.48 199 Punkte 
3. Frank Balzer 69 M45 VfB Fallersleben 36.02 198 Punkte 
4. Lukas Meier 87 M20 K2E 36.36 197 Punkte 
5. Louis Hellmuth 95 M20 ASP Apulia-Wolfsburg 36.42 196 Punkte 
6. Florian Schmitz 74 M40 Team Waggumer Holz 38.02 195 Punkte 
7. Jürgen Fürste 84 M30 Wolfsburg 38.22 194 Punkte 
8. Dennis Gerdau 92 M20 TuS Neudorf-Platendorf 38.30 193 Punkte 
9. Michael Ehrhoff 82 M30 LT Isenhagener Land 39.13 192 Punkte 
10. Fabian Gruß 83 M30 SV Jembke 39.24 191 Punkte 
11. Kevin Schwechheimer 93 M20 ASP Apulia-Wolfsburg 39.27 190 Punkte 
12. Hans-Joachim Heermann 63 M50 SC Lüchow 39.29 189 Punkte 
13. Günter Bertram 57 M55 Spvgg Groß Bülten 39.31 188 Punkte 
14. Jan Fasula 80 M35 Tempomaten 39.41 187 Punkte 
15. Robert Schwendenmann 67 M45 Team Waggumer Holz 39.52 186 Punkte 
16. Jörg Thomas 62 M50 SV Jembke 40.06 185 Punkte 
17. Zvezdan Jordanovski 73 M40 Morovic 40.18 184 Punkte 
18. Jean Hellmuth 70 M45 ASP Apulia-Wolfsburg 40.25 183 Punkte 
19. Uwe-Jens Gille 56 M55 VfR Wilsche/Neubokel 40.30 182 Punkte 
20. Ralf Bertram 64 M50 SSV Neuhaus Triathlon 40.32 181 Punkte 
21. Dirk Schlegelmilch 80 M35 Tempomaten 40.34 180 Punkte 
22. Olaf Fink 69 M45 Roadrunners Wolfsburg 40.41 179 Punkte 
23. Dominik Gerdau 95 M20 TuS Neudorf-Platendorf 40.43 178 Punkte 
24. Michael Bigalke 73 M40 SV Jembke 40.46 177 Punkte 
25. Florian Vaccaro 76 M35 SV Jembke 40.48 176 Punkte 
26. Thomas Kramme 71 M40 Team Waggumer Holz 40.49 175 Punkte 
27. Uwe Thiedau 67 M45 SV Jembke 41.01 174 Punkte 
28. Thorsten Lahmann 69 M45 Meine 41.05 173 Punkte 
29. Hauke Oetjens 77 M35 Sassenburg 41.11 172 Punkte 
30. Erich Rasche 66 M45 TuS Neudorf-Platendorf 41.21 171 Punkte 
31. Bernd Krüger 68 M45 SV Jembke 41.28 170 Punkte 
32. Detlev Schmidt 55 M60 Spvgg Groß Bülten 42.05 169 Punkte 
33. Fabian Krüger 89 M20 VfR Wilsche/Neubokel 42.15 168 Punkte 
34. Karsten Evers 71 M40 ASP Apulia-Wolfsburg 42.19 167 Punkte 
35. Boris Börstler 73 M40 Tempomaten 42.36 166 Punkte 
36. Fred Kreutzmann 67 M45 Eilsleben 42.37 165 Punkte 
37. Matthias Hartig 70 M45 Tülau  42.40 164 Punkte 
38. Thorsten Bylitza 62 M50 VfB Fallersleben 42.42 163 Punkte 
39. Bernd Döring 65 M50 SV Jembke 42.47 162 Punkte 
40. Henrik von Wahl 70 M45 Tempomaten 42.58 161 Punkte 
41. Michael Ludwig 71 M40 LT SSV Didderse 43.07 160 Punkte 
42. Wolfgang Simon 52 M60 ASP Apulia-Wolfsburg 43.10 159 Punkte 
43. Jürgen Schütte 56 M55 ASP Apulia-Wolfsburg 43.13 158 Punkte 
44. Johannes Schulz 86 M20 Gifhorn 43.23 157 Punkte 
45. Dirk Weide 69 M45 Team Waggumer Holz 43.33 156 Punkte 
46. Mauro Sechi 92 M20 Hellwinkel-Nord 43.54 155 Punkte 
47. Andreas Seynaeve 66 M45 ASP Apulia-Wolfsburg 43.58 154 Punkte 
48. Karsten Wahren 69 M45 Team Waggumer Holz 44.02 153 Punkte 
49. Rudi Schmidt 79 M35 VfB Fallersleben 44.11 152 Punkte 
50. Benny Trump 79 M35 Hoitlinger Laufpower 44.12 151 Punkte 
51. Christian Schindler 88 M20 Rühen 44.12 150 Punkte 
52. Kai-Hendrik Gerlich 93 M20 ASP Apulia-Wolfsburg 44.13 149 Punkte 
53. Jan Seidel 60 M55 Lauf-Team-Wolfsburg 44.14 148 Punkte 
54. Detlef Bumcke 59 M55 Ehmen 44.15 147 Punkte 
55. Sieghard Losert 67 M45 ASP Apulia-Wolfsburg 44.41 146 Punkte 
56. Stefan Hölter 62 M50 VfR Wilsche/Neubokel 44.44 145 Punkte 
57. Claus-Dieter Conrad 61 M50 Danndorf  44.48 144 Punkte 
58. Dennis Hillesheim 89 M20 Gifhorn  44.52 143 Punkte 
59. Klaus-Stephan Gerlich 65 M50 SKS Surf-Klub Salzgitter 44.58 142 Punkte 
60. Wladimir Schulz 70 M45 Team Lauffieber 45.08 141 Punkte 
61. Werner Reimer 59 M55 MTV Vorsfelde Marathon 45.29 140 Punkte 
62. Alexander Burkart 68 M45 VfR Wilsche/Neubokel 45.32 139 Punkte 
63. Christian Szalies 86 M20 VfR Wilsche/Neubokel 45.34 138 Punkte 
64. Knuth Bendokat 70 M45 Lauf-Team-Wolfsburg 45.35 137 Punkte 
65. Klaus-Dieter Böse 60 M55 Rühener Mäuse 45.49 136 Punkte 
66. Detlef Krier 61 M50 ASP Apulia-Wolfsburg 45.53 135 Punkte 
67. Marcus Zeinert 66 M45 Team Waggumer Holz 45.53 134 Punkte 
68. Christopher Mellinghaus 63 M50 SG Deka Bank 45.56 133 Punkte 
69. Hans-Günter Wolff 51 M60 ASP Apulia-Wolfsburg 45.57 132 Punkte 
70. Peter Latus 64 M50 TuS Neudorf-Platendorf 46.20 131 Punkte 
71. Frank Wiesner 68 M45 Firefighter Bokensdorf 46.34 130 Punkte 
72. Remi Ciaston 75 M40 Wendschott 46.46 129 Punkte 
73. Heinz-Jürgen Koch 60 M55 Rühener Mäuse 47.08 128 Punkte 
74. Frank Mertens 67 M45 LG Altmark-Wendland 47.11 127 Punkte 
75. Helmut Heinsch 52 M60 Team Waggumer Holz 47.30 126 Punkte 
76. Andreas Thiele 71 M40 Ehmen 47.40 125 Punkte 
77. Rolf Trump 57 M55 Hoitlinger Laufpower 47.51 124 Punkte 
78. Florian Zink 80 M35 VfR Wilsche/Neubokel 47.56 123 Punkte 
79. Constantin Haußmann 71 M40 VfR Wilsche/Neubokel 47.57 122 Punkte 
80. Konrad Zimmer 53 M60 SV Neubrück e. V. 47.59 121 Punkte 
81. Christian Schlaphoff 84 M30 Wolfsburg 48.27 120 Punkte 
82. Johann Harms 61 M50 VfR Wilsche/Neubokel 48.41 119 Punkte 
83. Lothar Teichert 56 M55 Gifhorn 49.06 118 Punkte 
84. Witold Erfurt 76 M35 Hoitlinger Laufpower  49.13 117 Punkte 
85. Stefan Schiller 76 M35 SV Leiferde 49.47 116 Punkte 
86. Lars Landmann 61 M50 Ehmen 49.49 115 Punkte 
87. Dieter Kuschel 59 M55 Meinersen  50.01 114 Punkte 
88. Andreas Brandes 79 M35 Lauf-Team-Wolfsburg 50.25 113 Punkte 
89. Patrick Pohlmann 86 M20 Tülau 50.37 112 Punkte 
90. Heino Wengelnik 63 M50 Fallersleben 50.38 111 Punkte 
91. Matthias Müller 62 M50 Biber-Team Parsau 50.54 110 Punkte 
92. Manfred Böttcher 51 M60 LAV Rümmer 51.07 109 Punkte 
93. Pierre Trautsch 89 M20 Gifhorn 51.20 108 Punkte 
94. Jens Jaworski 66 M45 SV Jembke 51.24 107 Punkte 
95. Daniel Lenz 75 M40 Osloß 52.10 106 Punkte 
96. Rainer Schmidt 64 M50 Team Waggumer Holz 52.18 105 Punkte 
97. Julian Vogel 63 M50 LT SSV Didderse 52.27 104 Punkte 
98. Matthias Nägeli 82 M30 Injoy Wolfsburg 52.41 103 Punkte 
99. Garry Barber 58 M55 Team Waggumer Holz 52.54 102 Punkte 
100. Wolf-Dieter Hartmann 46 M65 SV Bokensdorf 52.56 101 Punkte 
101. Michael Hüser 65 M50 Calberlah 53.07 100 Punkte 
102. Matthias Harder 59 M55 VfB Fallersleben 53.28 99 Punkte 
103. Rainer Kresse 45 M70 Team Waggumer Holz 53.31 98 Punkte 
104. Julius Böse 99 MU18 Rühener Mäuse  53.32 97 Punkte 
105. Thomas Scharke 65 M50 Team Waggumer Holz 53.37 96 Punkte 
106. Arne Rademacher 69 M45 VfR Wilsche/Neubokel 53.41 95 Punkte 
107. Volker Kringel 62 M50 TK Jahn Sarstedt 53.51 94 Punkte 
108. Mike Jahrens 69 M45 Team Lauffieber 53.54 93 Punkte 
109. Hans-Joachim Feldbinder 41 M70 Flechtorf  55.43 92 Punkte 
110. Klaus Strecker 55 M60 MTV Vorsfelde Marathon 55.47 91 Punkte 
111. Christian Klarhoefer 37 M75 VfL Wolfsburg 56.31 90 Punkte 
112. Marvin Kucharek 94 M20 Firefighter Bokensdorf 56.38 89 Punkte 
113. Ernst Schneider 59 M55 LT Isenhagener Land 56.42 88 Punkte 
114. Rüdiger Keuneke 88 M20 Firefighter Bokensdorf 57.49 87 Punkte 
115. Dietrich Radmann 43 M70 Flechtorf 58.02 86 Punkte 
116. Richard Breskott 46 M65 Flechtorf 59.04 85 Punkte 
117. Ulli Seiffert 41 M70 Team Waggumer Holz 60.20 84 Punkte 
118. Bernhard Steiner 55 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 60.21 83 Punkte 
119. Armin Herrendörfer 43 M70 Stüde  63.58 82 Punkte 
120. Udo Schencke 35 M80 VfL Wittingen 74.17 81 Punkte 
121. Andreas Kronemann 60 M55 Dets friends 76.50 80 Punkte 

weiblich

1. Bianca Weide 67 W45 Team Waggumer Holz 42.25 200 Punkte 
2. Michelle Evers 0 WU16 ASP Apulia-Wolfsburg 42.49 199 Punkte 
3. Simone Scharke 61 W50 Team Waggumer Holz 43.55 198 Punkte 
4. Sabine Voß 71 W40 SV Jembke 44.05 197 Punkte 
5. Kristin Arnecke 76 W35 VfL Wolfsburg 44.43 196 Punkte 
6. Diana Joiner 85 W30 VfL Wolfsburg 45.44 195 Punkte 
7. Gaby Wieja 68 W45 VfB Fallersleben 45.55 194 Punkte 
8. Isabell Haubner 95 W20 TuS Neudorf-Platendorf 46.17 193 Punkte 
9. Dagmar Wucherpfennig 65 W50 Team Waggumer Holz 46.31 192 Punkte 
10. Sylvia Reitmeier 66 W45 MTV Vorsfelde Marathon 46.37 191 Punkte 
11. Leonie Höfermann 94 W20 MTV Vorsfelde Marathon 46.38 190 Punkte 
12. Cristina Leitloff 73 W40 Schleusenrunner 46.56 189 Punkte 
13. Carlotta Crome 96 WU20 MTV Vorsfelde Marathon 47.23 188 Punkte 
14. Nicole Bigalke 74 W40 SV Jembke 48.16 187 Punkte 
15. Evelyn Kobylka 78 W35 Hoitlinger Laufpower 48.52 186 Punkte 
16. Beatrix Deutsch 67 W45 VfB Fallersleben 49.25 185 Punkte 
17. Karin Manzeck 59 W55 VfB Fallersleben 49.43 184 Punkte 
18. Maren Otte 86 W20 VfR Wilsche/Neubokel 50.41 183 Punkte 
19. Sarah Nieder 81 W30 ASP Apulia-Wolfsburg 50.43 182 Punkte 
20. Bernadette Reich 86 W20 K2E 50.49 181 Punkte 
21. Brigitte Müller 65 W50 Biber-Team Parsau 50.53 180 Punkte 
22. Anne Bylitza 62 W50 CIA 50.59 179 Punkte 
23. Sylvia Thiedau 75 W40 SV Jembke 51.31 178 Punkte 
24. Britta Krüger 74 W40 SV Jembke 51.32 177 Punkte 
25. Monika Wolff 55 W60 ASP Apulia-Wolfsburg 53.12 176 Punkte 
26. Natascha Dietz 66 W45 PSV Holzminden 53.28 175 Punkte 
27. Uta Siedentopp 84 W30 VfR Wilsche/Neubokel 54.01 174 Punkte 
28. Sandra Lenz 78 W35 VfB Fallersleben 54.20 173 Punkte 
29. Violetta Brauchart 69 W45 Hoitlinger Laufpower 55.12 172 Punkte 
30. Petra Koch 58 W55 Rühener Mäuse 55.54 171 Punkte 
31. Anke Milatz 72 W40 Hoitlinger Laufpower 56.09 170 Punkte 
32. Kerstin Kraetz 71 W40 SV Jembke 57.08 169 Punkte 
33. Renate Hoffmeister 50 W65 Tiddische 59.44 168 Punkte 
34. Birgit Haubner 61 W50 TuS Neudorf-Platendorf 59.52 167 Punkte 
35. Anne Langeheine 78 W35 RuF Blumenhagen 60.52 166 Punkte 
36. Anke Jahn 72 W40 Injoy Wolfsburg 62.49 165 Punkte